Alternativos37 fondos22 casas de gestiónEURUSD
Patrimonio
9456 M
CAGR mediano
2.21 %
Vol. mediana
4.6 %
Máx DD mediano
-14.2 %
Sharpe mediano
0.18
TER mediano
0.99 %
Cifras medianas de los 37 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Alt - Global Macro»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 4 | 18 | 538,5 M | |
| Eurizon | 4 | 8 | 1003 M | |
| H2O | 3 | 8 | 1456 M | |
| Renta 4 | 3 | 8 | 518,1 M | |
| LFG+ZEST | 3 | 7 | 103,3 M | |
| JPMorgan | 2 | 19 | 830 M | |
| Santander | 2 | 4 | 396 M | |
| Attitude Gestión | 2 | 2 | 57,9 M | |
| Lemanik Invest | 1 | 5 | 36,7 M | |
| M&G | 1 | 5 | 33,5 M | |
| Aviva | 1 | 4 | 13 M | |
| Generali | 1 | 4 | 72,9 M | |
| C & D | 1 | 3 | 98,1 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 3 | 13,6 M | |
| Gesalcalá | 1 | 3 | 54,6 M | |
| Ibercaja Gestión | 1 | 2 | 1299 M | |
| Nordea | 1 | 2 | 45,3 M | |
| Abante Asesores Gestión | 1 | 1 | 51,1 M | |
| Andbank | 1 | 1 | 1,2 M | |
| Bankinter | 1 | 1 | 27,4 M | |
| LGIM | 1 | 1 | 2 k | |
| Quadriga | 1 | 1 | 5,2 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
