Categorías
Compara categorías de fondos
Qué ha hecho cada tipo de fondo, con la mediana de los resultados de todos los productos de la categoría en el periodo seleccionado.
Divisa
Tipo
Ventana
Familia
269 categorías·las cifras de rendimiento son medianas de sus fondos·sin convertir de divisa: una categoría con clases en varias monedas mezcla sus rentabilidades
| # | Categoría | Fondos▾ | Casas | ETFs | Patrimonio | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe | TER | SRRI | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV Global Cap. Grande Blend Renta variableEURUSDGBPCHF+3 | 581 | 182 | 189 | 1.004.471 M | 79.2 % | 10.17 % | 14.8 % | -29.1 % | 0.57 | 0.77 % | 4.0 | 6.7 |
| 2 | RV USA Cap. Grande Blend Renta variableUSDEURGBPCHF+3 | 337 | 106 | 175 | 839.469 M | 122.0 % | 13.00 % | 17.6 % | -29.3 % | 0.59 | 0.21 % | 5.5 | 6.2 |
| 3 | RV Global Emergente Renta variableUSDEURGBPCHF+2 | 326 | 127 | 79 | 408.512 M | 93.1 % | 7.37 % | 17.7 % | -38.0 % | 0.31 | 0.95 % | 5.0 | 9.2 |
| 4 | Mixtos Flexibles EUR - Global MixtosEURUSDCHF | 309 | 109 | 0 | 92.521 M | 38.2 % | 3.94 % | 8.7 % | -21.1 % | 0.36 | 1.43 % | 3.0 | 8.9 |
| 5 | RF Deuda A Plazo Fijo Renta fijaEURUSD | 307 | 64 | 63 | 83.629 M | 5.6 % | 2.21 % | 2.3 % | -2.5 % | -0.02 | 0.44 % | 2.0 | 2.2 |
| 6 | Trading - Apalancados/Inversos RV Apalancados e inversosUSDEURGBPSEK | 287 | 12 | 285 | 8082 M | -64.1 % | -21.12 % | 84.2 % | -91.5 % | -0.34 | 0.50 % | 7.0 | 4.9 |
| 7 | RV Europa Cap. Grande Blend Renta variableEURUSDGBP | 258 | 93 | 96 | 263.064 M | 103.7 % | 8.66 % | 15.9 % | -34.5 % | 0.49 | 0.58 % | 5.0 | 9.7 |
| 8 | Mixtos Moderados EUR - Global MixtosEURUSDCZK | 256 | 112 | 13 | 155.319 M | 43.1 % | 3.62 % | 7.5 % | -19.7 % | 0.36 | 1.52 % | 3.0 | 10.6 |
| 9 | Digital Assets Activos digitalesUSDSEKEURCHF+2 | 238 | 23 | 236 | 8147 M | -49.6 % | -32.82 % | 84.3 % | -79.3 % | -0.32 | 3.48 % | 7.0 | 2.2 |
| 10 | RV Sector Tecnología Renta variableUSDEURCHFGBP+3 | 235 | 90 | 128 | 284.383 M | 112.3 % | 12.53 % | 24.7 % | -39.4 % | 0.45 | 0.75 % | 6.0 | 5.8 |
| 11 | RF Otros Renta fijaEURUSDGBPAUD+6 | 203 | 96 | 35 | 122.200 M | 17.2 % | 3.09 % | 3.7 % | -12.2 % | 0.37 | 0.67 % | 3.0 | 7.8 |
| 12 | Mixtos Defensivos EUR - Global MixtosEURUSDCHFCZK | 202 | 101 | 7 | 68.787 M | 18.9 % | 1.83 % | 4.2 % | -14.3 % | 0.17 | 1.29 % | 2.0 | 10.8 |
| 13 | RV Global Cap. Grande Growth Renta variableEURUSDGBPCHF+1 | 198 | 115 | 10 | 186.935 M | 140.0 % | 9.09 % | 17.4 % | -32.6 % | 0.43 | 1.04 % | 4.0 | 8.7 |
| 14 | RF Deuda Corporativa EUR Renta fijaEURUSDGBP | 193 | 78 | 55 | 218.801 M | 9.0 % | 1.61 % | 3.4 % | -17.8 % | 0.10 | 0.41 % | 3.0 | 10.1 |
| 15 | RV Zona Euro Cap. Grande Renta variableEURCHFUSD | 184 | 64 | 78 | 171.526 M | 110.2 % | 7.50 % | 18.0 % | -38.1 % | 0.39 | 0.55 % | 5.0 | 12.1 |
| 16 | RF Global Emergente Renta fijaEURUSDGBPCHF+1 | 175 | 76 | 24 | 146.783 M | 23.0 % | 2.99 % | 7.0 % | -28.6 % | 0.16 | 0.68 % | 3.0 | 8.9 |
| 17 | RV Sector Otros Renta variableUSDEURCHFGBP+1 | 173 | 69 | 111 | 29.359 M | 37.0 % | 5.91 % | 19.2 % | -35.6 % | 0.22 | 0.74 % | 5.0 | 4.7 |
| 18 | RV Japón Cap. Grande Renta variableJPYEURUSDGBP+2 | 147 | 69 | 58 | 125.122 M | 165.9 % | 9.81 % | 20.0 % | -33.3 % | 0.42 | 0.64 % | 6.0 | 11.2 |
| 19 | RF Deuda Pública EUR Renta fijaEURGBPCHF | 139 | 45 | 76 | 134.962 M | 1.4 % | 0.42 % | 4.8 % | -20.5 % | -0.21 | 0.18 % | 3.0 | 9.7 |
| 20 | RF Diversificada EUR Renta fijaEURCHF | 123 | 73 | 9 | 59.325 M | 11.2 % | 1.51 % | 3.8 % | -18.3 % | -0.01 | 0.51 % | 3.0 | 13.7 |
| 21 | RF Bonos Alto Rendimiento EUR Renta fijaEURGBPUSD | 115 | 68 | 23 | 74.635 M | 30.9 % | 3.61 % | 4.1 % | -17.8 % | 0.55 | 0.68 % | 2.0 | 9.8 |
| 22 | RF Bonos Alto Rendimiento Global Renta fijaUSDEURGBPCHF+5 | 108 | 59 | 12 | 97.007 M | 27.6 % | 3.73 % | 5.3 % | -21.0 % | 0.38 | 0.68 % | 3.0 | 9.8 |
| 23 | Mixtos Agresivos EUR - Global MixtosEURUSD | 108 | 66 | 6 | 45.947 M | 68.1 % | 5.66 % | 11.1 % | -26.5 % | 0.45 | 1.43 % | 3.0 | 9.9 |
| 24 | RF Diversificada Corto Plazo EUR Renta fijaEUR | 98 | 64 | 1 | 89.567 M | 20.2 % | 1.49 % | 1.5 % | -6.9 % | 0.01 | 0.55 % | 2.0 | 15.9 |
| 25 | RV USA Cap. Grande Growth Renta variableUSDEURMXNGBP | 98 | 56 | 30 | 143.152 M | 217.4 % | 12.44 % | 21.3 % | -35.2 % | 0.45 | 0.86 % | 6.0 | 9.5 |
| 26 | RF Global Renta fijaEURUSDCHFGBP+1 | 95 | 42 | 24 | 96.650 M | 5.6 % | 0.76 % | 5.3 % | -20.3 % | -0.20 | 0.40 % | 3.0 | 9.5 |
| 27 | RV Global Cap. Flexible Renta variableEURUSD | 95 | 59 | 7 | 50.579 M | 82.3 % | 8.79 % | 16.3 % | -35.8 % | 0.44 | 1.33 % | 4.0 | 7.3 |
| 28 | RF Ultra Corto Plazo EUR Renta fijaEURGBP | 95 | 54 | 17 | 119.240 M | 11.5 % | 1.42 % | 0.4 % | -2.8 % | 0.18 | 0.26 % | 1.0 | 11.3 |
| 29 | Mixtos Defensivos EUR MixtosEUR | 93 | 48 | 0 | 42.489 M | 29.5 % | 1.92 % | 4.0 % | -14.9 % | 0.18 | 1.33 % | 2.0 | 14.0 |
| 30 | RV Asia (ex-Japón) Renta variableUSDEURGBPHKD | 91 | 59 | 15 | 69.618 M | 175.5 % | 7.54 % | 19.6 % | -46.7 % | 0.28 | 1.09 % | 5.0 | 13.9 |
| 31 | RV Global Alto Dividendo Renta variableUSDEURGBPCHF+1 | 90 | 62 | 27 | 134.669 M | 91.2 % | 7.88 % | 13.2 % | -33.0 % | 0.41 | 1.06 % | 4.0 | 11.0 |
| 32 | RV Sector Salud Renta variableUSDEURGBPCHF | 90 | 52 | 28 | 54.905 M | 63.9 % | 6.15 % | 16.5 % | -32.3 % | 0.25 | 1.01 % | 5.0 | 8.3 |
| 33 | Materias Primas - Metales Preciosos Materias primasUSDEURCHFGBP | 88 | 21 | 86 | 161.333 M | 118.8 % | 7.80 % | 20.0 % | -45.5 % | 0.35 | 0.45 % | 4.0 | 14.1 |
| 34 | RV Global Cap. Pequeña Renta variableEURUSDGBP | 86 | 60 | 18 | 44.028 M | 76.4 % | 8.34 % | 16.7 % | -39.2 % | 0.41 | 1.05 % | 4.0 | 6.9 |
| 35 | RF Flexible EUR Renta fijaEURGBP | 85 | 57 | 2 | 55.928 M | 14.9 % | 1.85 % | 2.9 % | -12.8 % | 0.23 | 0.90 % | 2.0 | 10.2 |
| 36 | RF Bonos Alto Rendimiento USD Renta fijaUSDEURGBPCHF+2 | 84 | 46 | 20 | 57.349 M | 32.5 % | 3.90 % | 5.9 % | -21.5 % | 0.20 | 0.64 % | 3.0 | 10.1 |
| 37 | RV Sector Ecología Renta variableEURUSDGBPCHF | 83 | 56 | 6 | 44.908 M | 65.4 % | 7.00 % | 16.7 % | -33.1 % | 0.37 | 1.80 % | 5.0 | 6.3 |
| 38 | Mixtos Moderados USD MixtosUSDEURCHFGBP+3 | 79 | 40 | 1 | 152.167 M | 45.2 % | 4.82 % | 8.5 % | -22.4 % | 0.29 | 1.48 % | 4.0 | 9.5 |
| 39 | Trading - Apalancados/Inversos Materias Primas Apalancados e inversosUSDEUR | 78 | 4 | 78 | 1706 M | -83.4 % | -17.12 % | 76.2 % | -95.5 % | -0.33 | 1.03 % | 7.0 | 8.6 |
| 40 | RV China Renta variableUSDEURHKDGBP | 76 | 48 | 19 | 36.402 M | 51.3 % | 3.67 % | 24.6 % | -62.8 % | 0.06 | 1.36 % | 6.0 | 15.1 |
| 41 | Garantizados GarantizadosEUR | 76 | 14 | 0 | 7627 M | 6.9 % | 1.47 % | 3.5 % | -10.2 % | -0.07 | 0.51 % | 2.0 | 7.1 |
| 42 | RF Deuda Pública USD Renta fijaUSDEURMXNGBP | 74 | 23 | 60 | 109.628 M | 1.4 % | 0.36 % | 4.9 % | -13.9 % | -0.42 | 0.07 % | 3.0 | 7.3 |
| 43 | RF Global Emergente - Moneda Local Renta fijaUSDEURCHFJPY+1 | 74 | 51 | 7 | 68.665 M | 20.2 % | 2.32 % | 8.3 % | -23.8 % | 0.05 | 0.74 % | 3.0 | 9.3 |
| 44 | RF Deuda Corporativa USD Renta fijaUSDEURGBP | 73 | 38 | 34 | 55.182 M | 8.3 % | 2.25 % | 5.7 % | -20.4 % | -0.04 | 0.25 % | 3.0 | 8.3 |
| 45 | Mercado Monetario EUR MonetariosEURCHF | 71 | 41 | 8 | 341.760 M | 22.9 % | 1.31 % | 0.2 % | -2.5 % | 0.57 | 0.22 % | 1.0 | 20.6 |
| 46 | RF Flexible Global-USD Cubierto Renta fijaUSDEURGBPCHF+2 | 70 | 44 | 1 | 181.074 M | 17.9 % | 2.42 % | 4.0 % | -16.2 % | 0.05 | 0.68 % | 3.0 | 8.6 |
| 47 | RF Deuda Corporativa Global Emergente Renta fijaUSDEURGBPMXN+2 | 69 | 48 | 4 | 27.815 M | 26.2 % | 2.73 % | 4.5 % | -22.9 % | 0.15 | 0.92 % | 3.0 | 11.8 |
| 48 | Mixtos Otros MixtosEURUSDGBPCHF | 68 | 37 | 12 | 12.713 M | 9.0 % | 3.26 % | 7.4 % | -11.9 % | 0.11 | 1.53 % | 3.0 | 2.3 |
| 49 | Materias Primas - Sector Energético Materias primasEURUSDGBPCHF | 68 | 10 | 68 | 2048 M | 65.9 % | 8.71 % | 36.9 % | -67.9 % | 0.17 | 0.54 % | 6.0 | 9.3 |
| 50 | RV Sector Consumo Renta variableEURUSD | 67 | 29 | 43 | 13.526 M | 104.8 % | 5.95 % | 17.8 % | -37.9 % | 0.21 | 0.30 % | 5.0 | 11.7 |
1–50 de 269
1 / 6
La categoría es la que trae el catálogo, no una deducción nuestra: aquí no se ha agrupado nada, al contrario que en gestoras, donde las 783 entidades se fusionan en casas. Lo único deducido es la familia de la barra de arriba, que sirve para filtrar estas 269 filas y no entra en ninguna cifra. Las rentabilidades no están convertidas a una divisa común: dos categorías con clases en monedas distintas no se comparan sin usar el filtro «Divisa». Sharpe y Sortino descuentan el tipo a un día de la divisa de cada fondo, así que los monetarios ya no encabezan ese orden por construcción.
