Gestoras
Compara gestoras de fondos
Analiza el rendimiento histórico de las gestoras utilizando la mediana de los resultados de sus fondos para el periodo seleccionado.
Tipo
Ventana
621 gestoras·las cifras de rendimiento son medianas de sus fondos
| # | Gestora | Fondos | ETFs | Clases | Patrimonio▾ | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe | TER | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock 9 entidades · CHE · DEU · GBR · HKG +2 | 693 | 493 | 3962 | 1.883.302 M | 39.1 % | 4.68 % | 15.5 % | -28.6 % | 0.22 | 0.25 % | 9.9 |
| 2 | Amundi 6 entidades · ESP · FRA · IRL · LUX | 549 | 362 | 1662 | 728.134 M | 50.5 % | 4.71 % | 15.3 % | -27.2 % | 0.27 | 0.40 % | 10.7 |
| 3 | JPMorgan 3 entidades · GBR · LUX | 196 | 56 | 1659 | 584.614 M | 51.4 % | 4.25 % | 11.9 % | -23.4 % | 0.24 | 0.70 % | 8.6 |
| 4 | DWS 6 entidades · CHE · DEU · IRL · LUX | 436 | 299 | 1463 | 504.918 M | 48.8 % | 5.35 % | 14.7 % | -25.3 % | 0.27 | 0.29 % | 9.7 |
| 5 | Vanguard IRL | 79 | 45 | 386 | 415.771 M | 32.7 % | 3.80 % | 8.4 % | -20.1 % | 0.19 | 0.12 % | 8.0 |
| 6 | UBS 8 entidades · CHE · DEU · ESP · IRL +2 | 379 | 184 | 1760 | 342.997 M | 64.4 % | 4.55 % | 15.0 % | -28.8 % | 0.29 | 0.27 % | 9.8 |
| 7 | BNP Paribas 7 entidades · BEL · FRA · LUX · NLD | 414 | 167 | 1769 | 300.773 M | 50.1 % | 4.85 % | 15.2 % | -27.2 % | 0.27 | 0.76 % | 9.3 |
| 8 | Goldman Sachs 2 entidades · IRL · NLD | 157 | 20 | 1868 | 278.017 M | 55.3 % | 4.03 % | 9.5 % | -26.3 % | 0.27 | 0.66 % | 12.4 |
| 9 | PIMCO 2 entidades · DEU · IRL | 70 | 11 | 544 | 242.690 M | 33.4 % | 2.74 % | 5.2 % | -20.0 % | 0.08 | 0.55 % | 12.7 |
| 10 | Invesco 4 entidades · IRL · LUX · USA | 250 | 177 | 926 | 202.946 M | 49.9 % | 5.56 % | 16.9 % | -32.7 % | 0.27 | 0.30 % | 8.3 |
| 11 | Fidelity 5 entidades · DEU · GBR · IRL · LUX | 151 | 26 | 837 | 198.250 M | 95.3 % | 5.55 % | 14.9 % | -33.9 % | 0.25 | 1.64 % | 14.5 |
| 12 | State Street 2 entidades · IRL | 156 | 110 | 296 | 193.747 M | 96.5 % | 6.61 % | 15.1 % | -34.1 % | 0.32 | 0.20 % | 12.6 |
| 13 | Schroder LUX | 141 | 4 | 1977 | 168.135 M | 84.8 % | 5.86 % | 15.9 % | -31.4 % | 0.28 | 0.81 % | 11.9 |
| 14 | HSBC LUX | 131 | 66 | 434 | 167.996 M | 51.3 % | 4.79 % | 15.3 % | -27.2 % | 0.23 | 0.52 % | 8.8 |
| 15 | Allianz 2 entidades · DEU · HKG | 117 | 0 | 447 | 152.632 M | 63.5 % | 4.61 % | 15.5 % | -30.7 % | 0.29 | 1.50 % | 13.1 |
| 16 | MSIM IRL | 79 | 0 | 506 | 150.486 M | 53.6 % | 4.74 % | 13.8 % | -22.4 % | 0.32 | 0.86 % | 10.2 |
| 17 | Pictet 2 entidades · CHE · LUX | 87 | 1 | 744 | 134.680 M | 55.9 % | 4.27 % | 13.3 % | -26.5 % | 0.26 | 1.11 % | 15.8 |
| 18 | Nordea 2 entidades · FIN · LUX | 92 | 2 | 528 | 115.862 M | 76.8 % | 5.58 % | 13.4 % | -22.7 % | 0.45 | 0.93 % | 9.8 |
| 19 | Franklin Templeton 2 entidades · GBR · LUX | 165 | 41 | 1268 | 114.431 M | 41.0 % | 4.18 % | 13.8 % | -29.6 % | 0.20 | 0.95 % | 10.4 |
| 20 | Caixabank 2 entidades · ESP · LUX | 121 | 0 | 321 | 112.214 M | 39.8 % | 3.02 % | 6.5 % | -18.1 % | 0.20 | 0.77 % | 9.3 |
| 21 | Eurizon 3 entidades · GBR · ITA · LUX | 104 | 12 | 330 | 96.534 M | 22.0 % | 1.94 % | 6.9 % | -17.0 % | 0.23 | 0.55 % | 8.4 |
| 22 | 93 | 11 | 507 | 93.160 M | 76.6 % | 7.27 % | 14.3 % | -26.4 % | 0.42 | 0.78 % | 9.2 | |
| 23 | Natixis FRA | 75 | 0 | 433 | 84.610 M | 33.3 % | 3.02 % | 5.8 % | -19.6 % | 0.34 | 0.90 % | 9.5 |
| 24 | Mediolanum 2 entidades · ESP · IRL | 72 | 0 | 263 | 79.217 M | 47.4 % | 2.61 % | 9.5 % | -26.5 % | 0.20 | 2.55 % | 16.6 |
| 25 | Santander 4 entidades · ESP · LUX | 136 | 0 | 323 | 77.517 M | 17.0 % | 2.25 % | 4.1 % | -14.9 % | 0.11 | 0.61 % | 6.8 |
| 26 | 55 | 3 | 522 | 75.495 M | 78.1 % | 4.93 % | 15.6 % | -32.0 % | 0.22 | 1.19 % | 12.6 | |
| 27 | M&G 2 entidades · GBR · LUX | 64 | 5 | 670 | 72.520 M | 27.5 % | 3.99 % | 7.4 % | -17.7 % | 0.45 | 0.78 % | 6.5 |
| 28 | Candriam LUX | 76 | 2 | 415 | 60.998 M | 63.4 % | 3.64 % | 7.5 % | -24.4 % | 0.33 | 0.87 % | 13.1 |
| 29 | BBVA ESP | 95 | 2 | 112 | 58.355 M | 38.8 % | 2.43 % | 6.6 % | -19.2 % | 0.14 | 1.09 % | 15.7 |
| 30 | DNCA Finance FRA | 21 | 0 | 89 | 53.962 M | 80.7 % | 6.28 % | 10.7 % | -19.9 % | 0.49 | 1.07 % | 9.7 |
| 31 | 73 | 16 | 603 | 48.336 M | 45.0 % | 5.43 % | 15.7 % | -26.8 % | 0.32 | 1.00 % | 11.5 | |
| 32 | 31 | 0 | 943 | 46.975 M | 61.8 % | 5.68 % | 13.4 % | -27.7 % | 0.31 | 0.75 % | 8.7 | |
| 33 | LGIM IRL | 91 | 53 | 171 | 46.509 M | 20.5 % | 5.72 % | 12.8 % | -22.6 % | 0.30 | 0.31 % | 5.3 |
| 34 | abrdn 3 entidades · GBR · LUX | 61 | 3 | 351 | 45.392 M | 56.7 % | 4.38 % | 13.5 % | -27.3 % | 0.28 | 0.99 % | 13.4 |
| 35 | BNY Mellon 2 entidades · GBR · LUX | 49 | 0 | 517 | 44.333 M | 44.9 % | 4.47 % | 6.5 % | -20.3 % | 0.36 | 0.64 % | 9.3 |
| 36 | WisdomTree 10 entidades · GBR · IRL · JEY | 294 | 294 | 332 | 43.367 M | -4.5 % | -0.41 % | 28.6 % | -66.7 % | -0.08 | 0.54 % | 13.6 |
| 37 | Vontobel 3 entidades · CHE · LUX · USA | 51 | 0 | 428 | 42.075 M | 42.6 % | 4.99 % | 7.0 % | -22.5 % | 0.32 | 0.87 % | 9.1 |
| 38 | Carmignac Gestion 2 entidades · FRA · LUX | 32 | 0 | 149 | 41.800 M | 78.8 % | 5.55 % | 7.0 % | -21.9 % | 0.48 | 1.29 % | 17.0 |
| 39 | 46 | 0 | 763 | 41.359 M | 27.5 % | 3.58 % | 10.8 % | -25.4 % | 0.23 | 0.76 % | 9.0 | |
| 40 | Wellington 2 entidades · GBR · LUX | 61 | 0 | 408 | 40.788 M | 51.0 % | 5.32 % | 13.3 % | -27.4 % | 0.37 | 0.76 % | 7.7 |
| 41 | VanEck 4 entidades · DEU · ITA · LIE · NLD | 52 | 52 | 52 | 39.428 M | 29.6 % | 3.45 % | 27.1 % | -36.4 % | 0.23 | 0.32 % | 4.8 |
| 42 | Man 2 entidades · GBR · IRL | 42 | 0 | 515 | 39.180 M | 19.5 % | 5.88 % | 6.5 % | -12.0 % | 0.51 | 0.95 % | 4.2 |
| 43 | Polar USA | 16 | 0 | 223 | 38.613 M | 155.8 % | 11.76 % | 19.8 % | -36.6 % | 0.50 | 0.98 % | 12.1 |
| 44 | Crédit Mutuel 2 entidades · FRA | 48 | 1 | 147 | 35.961 M | 33.5 % | 2.62 % | 6.9 % | -25.5 % | 0.25 | 1.45 % | 10.1 |
| 45 | 68 | 0 | 115 | 34.436 M | 13.1 % | 2.38 % | 3.9 % | -15.6 % | 0.17 | 0.89 % | 7.6 | |
| 46 | Lazard 3 entidades · DEU · FRA · JPN | 44 | 0 | 208 | 32.843 M | 51.8 % | 5.13 % | 10.2 % | -25.7 % | 0.39 | 0.80 % | 7.6 |
| 47 | Groupama FRA | 29 | 0 | 166 | 32.714 M | 24.6 % | 1.65 % | 5.7 % | -22.3 % | 0.19 | 0.59 % | 11.6 |
| 48 | Ninety One LUX | 35 | 0 | 226 | 30.446 M | 115.6 % | 4.74 % | 38.0 % | -33.8 % | 0.09 | 1.02 % | 16.2 |
| 49 | T. Rowe Price 2 entidades · LUX · USA | 58 | 0 | 600 | 30.149 M | 59.3 % | 8.42 % | 15.9 % | -24.3 % | 0.32 | 0.72 % | 6.8 |
| 50 | 42 | 0 | 62 | 29.576 M | 8.3 % | 1.70 % | 2.8 % | -10.7 % | -0.12 | 0.90 % | 8.4 |
1–50 de 621
1 / 13
Una gestora aquí es la casa, no la sociedad: las 783 entidades que trae el catálogo se agrupan en 621 marcas porque BlackRock, Amundi o UBS comercializan desde varias sociedades (Luxemburgo, Irlanda, la irlandesa de ETFs…). El agrupado se deduce del nombre, así que cada ficha lista las sociedades que la componen. Sharpe y Sortino descuentan el tipo a un día de la divisa de cada fondo, así que una casa de monetarios ya no encabeza ese orden por construcción: su exceso sobre el efectivo es casi cero.
