Alternativos19 fondos17 casas de gestiónEURGBP
Patrimonio
8365 M
CAGR mediano
2.36 %
Vol. mediana
5.5 %
Máx DD mediano
-13.8 %
Sharpe mediano
0.35
TER mediano
1.72 %
Cifras medianas de los 19 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Alt - Market Neutral - RV»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Exane | 2 | 9 | 904,8 M | |
| Caixabank | 2 | 6 | 349,6 M | |
| JPMorgan | 1 | 13 | 4158 M | |
| BlackRock | 1 | 11 | 328,2 M | |
| DNCA Finance | 1 | 7 | 168,1 M | |
| Trium | 1 | 7 | 630,5 M | |
| Candriam | 1 | 6 | 117,2 M | |
| Hedge Invest SGR PA | 1 | 5 | 10,1 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 1 | 4 | 8,7 M | |
| DNB | 1 | 4 | 20,4 M | |
| Pictet | 1 | 4 | 53,2 M | |
| RAM Active | 1 | 4 | 135,6 M | |
| LFG+ZEST | 1 | 3 | 41 M | |
| Renta 4 | 1 | 2 | 8,4 M | |
| Amber | 1 | 1 | 13 M | |
| Lemanik Invest | 1 | 1 | 33,1 M | |
| Singular | 1 | 1 | 1,8 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
