Alternativos44 fondos27 casas de gestión1 ETFsEURUSDCHFGBP
Patrimonio
17.212 M
CAGR mediano
2.81 %
Vol. mediana
4.4 %
Máx DD mediano
-12.4 %
Sharpe mediano
0.30
TER mediano
1.38 %
Cifras medianas de los 44 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Alt - Multiestrategia»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Gestión | 7 | 10 | 157,3 M | |
| Caixabank | 4 | 10 | 3189 M | |
| Nordea | 3 | 21 | 1309 M | |
| Dunas | 3 | 14 | 2628 M | |
| Andbank | 3 | 6 | 48,1 M | |
| LFIS | 2 | 9 | 71,8 M | |
| Unicaja | 2 | 9 | 1506 M | |
| Janus Henderson | 1 | 10 | 243,4 M | |
| EFG | 1 | 8 | 305,4 M | |
| Vontobel | 1 | 7 | 20,9 M | |
| Pictet | 1 | 6 | 868,2 M | |
| Sabadell | 1 | 6 | 119,1 M | |
| Lombard Odier | 1 | 5 | 74,9 M | |
| March | 1 | 5 | 40,9 M | |
| HSBC | 1 | 4 | 203,6 M | |
| BLI - Banque | 1 | 3 | 125,9 M | |
| Cigogne | 1 | 3 | 473,1 M | |
| Bankinter | 1 | 2 | 16,4 M | |
| Caja Ingenieros Gestión | 1 | 2 | 61,7 M | |
| DNB | 1 | 2 | 21,2 M | |
| Inversis Gestión | 1 | 2 | 31,2 M | |
| Santalucía | 1 | 2 | 11,2 M | |
| UBS | 1 | 2 | 39,6 M | |
| Altex | 1 | 1 | 80,3 M | |
| BBVA | 1 | 1 | 8,9 M | |
| Generali | 1 | 1 | 5,3 M | |
| OSSIAM | 1 | 1 | 10,4 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
