Alternativos66 fondos24 casas de gestión41 ETFs10 indexadosUSDEURMXNCHF+1 divisas
Patrimonio
7765 M
CAGR mediano
5.88 %
Vol. mediana
8.7 %
Máx DD mediano
-10.6 %
Sharpe mediano
0.36
TER mediano
0.76 %
Cifras medianas de los 66 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 5 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Alt - Volatilidad»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| First Trust | 16 | 16 | 233,8 M | |
| BlackRock | 8 | 8 | 125,8 M | |
| Amundi | 6 | 27 | 590 M | |
| BNP Paribas | 6 | 26 | 428,2 M | |
| Leverage Shares | 5 | 5 | 448 k | |
| Global X | 4 | 4 | 15,5 M | |
| JPMorgan | 3 | 10 | 687,7 M | |
| Assenagon | 2 | 6 | 770,1 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 22 | 479,8 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 17 | 306,7 M | |
| FERI | 1 | 6 | 1013 M | |
| Beauclerc | 1 | 5 | 68,2 M | |
| Fortune Financial Strategies | 1 | 5 | 22,1 M | |
| Azimut | 1 | 4 | 274,9 M | |
| Santander | 1 | 4 | 120,2 M | |
| Allianz | 1 | 3 | 38,2 M | |
| Dux Inversores | 1 | 2 | 16,7 M | |
| Fulcrum | 1 | 2 | 254,2 M | |
| LGT Capital Partners | 1 | 2 | 2 k | |
| ADEPA | 1 | 1 | 889 k | |
| Gesalcalá | 1 | 1 | 21,8 M | |
| HANetf | 1 | 1 | — | |
| Natixis | 1 | 1 | 10,2 M | |
| WisdomTree | 1 | 1 | 1,1 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
