Garantizados52 fondos20 casas de gestiónEUR
Patrimonio
13.178 M
CAGR mediano
1.40 %
Vol. mediana
2.0 %
Máx DD mediano
-2.3 %
Sharpe mediano
-0.52
TER mediano
0.48 %
Cifras medianas de los 52 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «Capital Protegido»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Unicaja | 11 | 15 | 2432 M | |
| Bankinter | 7 | 8 | 131,6 M | |
| Kutxabank Gestión | 6 | 6 | 2924 M | |
| Santander | 5 | 5 | 4729 M | |
| Caja Laboral Gestión | 4 | 4 | 771,8 M | |
| JPMorgan | 3 | 3 | 77,3 M | |
| Natixis | 2 | 2 | 76 M | |
| Trea | 2 | 2 | 649,8 M | |
| Carmignac Gestion | 1 | 4 | 35,6 M | |
| BlackRock | 1 | 2 | 99,1 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 2 | 24,5 M | |
| Metzler | 1 | 2 | 147,7 M | |
| Quadriga | 1 | 2 | 1,8 M | |
| Arquigest | 1 | 1 | 71,8 M | |
| BNP Paribas | 1 | 1 | 85,6 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 1 | 158,5 M | |
| EDM Gestion | 1 | 1 | 174,8 M | |
| Gescooperativo | 1 | 1 | 17,5 M | |
| Sabadell | 1 | 1 | 102,4 M | |
| Universal-Investment | 1 | 1 | 252,2 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
