Renta fija51 fondos39 casas de gestión3 ETFs2 indexadosEURUSDCHFGBP
Patrimonio
49.344 M
CAGR mediano
3.35 %
Vol. mediana
4.5 %
Máx DD mediano
-20.4 %
Sharpe mediano
0.48
TER mediano
0.76 %
Cifras medianas de los 51 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «EUR Subordinated Bond»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 3 | 17 | 162,9 M | |
| Algebris | 2 | 98 | 18.111 M | |
| Edmond de Rothschild | 2 | 32 | 3213 M | |
| Swisscanto | 2 | 27 | 816,2 M | |
| DWS | 2 | 21 | 439,6 M | |
| Lazard | 2 | 21 | 5994 M | |
| Groupama | 2 | 14 | 463,4 M | |
| Robeco Institutional | 2 | 13 | 1738 M | |
| Amundi | 2 | 10 | 180,2 M | |
| Invesco | 2 | 6 | 426,2 M | |
| Mutuactivos | 2 | 5 | 277,8 M | |
| BlueBay | 1 | 39 | 1574 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 39 | 2974 M | |
| J. Safra Sarasin | 1 | 21 | 594,2 M | |
| Nomura | 1 | 21 | 559,5 M | |
| Axiom Alternative | 1 | 11 | 995,8 M | |
| Tikehau | 1 | 9 | 434,6 M | |
| Man | 1 | 8 | 56,1 M | |
| Azimut | 1 | 7 | 1324 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 6 | 440,7 M | |
| GAM | 1 | 6 | 281,2 M | |
| Principal | 1 | 6 | 107,7 M | |
| Unicaja | 1 | 6 | 66,8 M | |
| Caixabank | 1 | 5 | 110,1 M | |
| Nordea | 1 | 5 | 1377 M | |
| Cape | 1 | 4 | 1,6 M | |
| Generali | 1 | 4 | 10,5 M | |
| BNP Paribas | 1 | 3 | 31,3 M | |
| G.I.I.C. Fineco | 1 | 3 | 214,7 M | |
| Kairos Partners | 1 | 3 | 843,6 M |
Las 30 casas con más fondos, de 39 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
