Garantizados76 fondos14 casas de gestiónEUR
Patrimonio
7627 M
CAGR mediano
1.47 %
Vol. mediana
3.5 %
Máx DD mediano
-10.2 %
Sharpe mediano
-0.07
TER mediano
0.51 %
Cifras medianas de los 76 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «Garantizados»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Gescooperativo | 21 | 21 | 2306 M | |
| Mapfre | 16 | 16 | 1018 M | |
| Bankinter | 11 | 11 | 193,4 M | |
| Ibercaja Gestión | 6 | 6 | 184 M | |
| Arquigest | 4 | 4 | 125,5 M | |
| Sabadell | 4 | 4 | 622,9 M | |
| Caixabank | 3 | 3 | 62,8 M | |
| Amundi | 2 | 2 | 957,8 M | |
| Caja Laboral Gestión | 2 | 2 | 35 M | |
| Santander | 2 | 2 | 834 M | |
| Unicaja | 2 | 2 | 452,5 M | |
| BNP Paribas | 1 | 1 | 500,3 M | |
| Kutxabank Gestión | 1 | 1 | 10,4 M | |
| March | 1 | 1 | 37,1 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
