Materias primas55 fondos24 casas de gestión32 ETFs33 indexadosUSDEURGBP
Patrimonio
23.387 M
CAGR mediano
2.46 %
Vol. mediana
16.1 %
Máx DD mediano
-47.5 %
Sharpe mediano
0.05
TER mediano
0.38 %
Cifras medianas de los 55 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Materias Primas - Diversificado»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree | 9 | 15 | 1497 M | |
| UBS | 6 | 18 | 3762 M | |
| LGIM | 6 | 8 | 2463 M | |
| Invesco | 4 | 10 | 3955 M | |
| Amundi | 3 | 30 | 2574 M | |
| DWS | 3 | 17 | 1451 M | |
| BlackRock | 3 | 3 | 3444 M | |
| Schroder | 2 | 27 | 187,6 M | |
| BNP Paribas | 2 | 13 | 750,9 M | |
| Vontobel | 2 | 13 | 567,3 M | |
| Wellington | 2 | 8 | 247,4 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 18 | 166,4 M | |
| Lombard Odier | 1 | 14 | 140,1 M | |
| GAM | 1 | 13 | 43,8 M | |
| MSIM | 1 | 10 | 42,3 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 10 | 308 M | |
| PIMCO | 1 | 9 | 994,9 M | |
| Azimut | 1 | 5 | 33,2 M | |
| Allianz | 1 | 3 | 641,8 M | |
| DNCA Finance | 1 | 3 | 643,3 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 3 | 9,2 M | |
| J. Safra Sarasin | 1 | 3 | 82,3 M | |
| State Street | 1 | 3 | 116,3 M | |
| Market Access | 1 | 1 | 54,8 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
