Materias primas88 fondos21 casas de gestión86 ETFs65 indexadosUSDEURCHFGBP
Patrimonio
161.333 M
CAGR mediano
7.80 %
Vol. mediana
20.0 %
Máx DD mediano
-45.5 %
Sharpe mediano
0.35
TER mediano
0.45 %
Cifras medianas de los 88 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Materias Primas - Metales Preciosos»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| WisdomTree | 16 | 16 | 19.679 M | |
| DWS | 12 | 12 | 9868 M | |
| UBS | 10 | 10 | 8523 M | |
| BlackRock | 9 | 9 | 35.833 M | |
| Invesco | 7 | 7 | 24.841 M | |
| Boerse Stuttgart Commodities | 5 | 5 | 1692 M | |
| Zürcher Kantonalbank | 4 | 14 | 21.420 M | |
| HANetf | 4 | 4 | 1383 M | |
| LEONTEQ SECURITIES | 4 | 4 | — | |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft | 3 | 7 | 1956 M | |
| BNP Paribas | 3 | 3 | 7,7 M | |
| SG Issuer | 2 | 2 | — | |
| Quadriga | 1 | 5 | 70,9 M | |
| OFI Invest | 1 | 4 | 1674 M | |
| Amundi | 1 | 1 | 9172 M | |
| DB ETC | 1 | 1 | 2162 M | |
| Deutsche Börse Commodities | 1 | 1 | 19.403 M | |
| FinEx | 1 | 1 | 260,1 M | |
| Gold Bullion Securities | 1 | 1 | 3302 M | |
| Leverage Shares | 1 | 1 | 34 M | |
| Tabula | 1 | 1 | 11,1 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
