Monetarios40 fondos26 casas de gestión5 ETFs2 indexadosEUR
Patrimonio
358.258 M
CAGR mediano
1.38 %
Vol. mediana
0.1 %
Máx DD mediano
-2.4 %
Sharpe mediano
-0.04
TER mediano
0.12 %
Cifras medianas de los 40 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «Mercado Monetario Corto Plazo EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 5 | 45 | 64.850 M | |
| BNP Paribas | 4 | 13 | 18.223 M | |
| Goldman Sachs | 3 | 21 | 20.657 M | |
| JPMorgan | 3 | 19 | 19.583 M | |
| Pictet | 2 | 18 | 15.723 M | |
| MSIM | 2 | 8 | 10.436 M | |
| Amundi | 2 | 3 | 8146 M | |
| UBS | 1 | 12 | 3026 M | |
| Lombard Odier | 1 | 7 | 1351 M | |
| abrdn | 1 | 6 | 1321 M | |
| Fidelity | 1 | 5 | 1750 M | |
| Groupama | 1 | 5 | 5447 M | |
| Candriam | 1 | 4 | 654,6 M | |
| DWS | 1 | 3 | 7015 M | |
| Allianz | 1 | 2 | 1950 M | |
| Lazard | 1 | 2 | 485,1 M | |
| State Street | 1 | 2 | 3587 M | |
| Vanguard | 1 | 2 | 393,9 M | |
| Aviva | 1 | 1 | 685,7 M | |
| Carmignac Gestion | 1 | 1 | 1154 M | |
| Ginvest | 1 | 1 | 20,7 M | |
| HSBC | 1 | 1 | 499,7 M | |
| Invesco | 1 | 1 | 5 M | |
| Kutxabank Gestión | 1 | 1 | 2786 M | |
| Natixis | 1 | 1 | 102 | |
| OFI Invest | 1 | 1 | 11,7 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
