Monetarios16 fondos13 casas de gestión2 ETFs1 indexadosGBP
Patrimonio
161.346 M
CAGR mediano
2.94 %
Vol. mediana
0.2 %
Máx DD mediano
-0.1 %
Sharpe mediano
0.07
TER mediano
0.10 %
Cifras medianas de los 16 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «Mercado Monetario Corto Plazo GBP»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 2 | 32 | 61.450 M | |
| JPMorgan | 2 | 19 | 4224 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 16 | 5092 M | |
| UBS | 1 | 7 | 163,2 M | |
| Lombard Odier | 1 | 5 | 119,7 M | |
| Pictet | 1 | 4 | 54 k | |
| abrdn | 1 | 2 | 274,3 M | |
| Fidelity | 1 | 2 | 815 M | |
| MSIM | 1 | 2 | 295,5 M | |
| Ninety One | 1 | 2 | 76,5 M | |
| BNP Paribas | 1 | 1 | 17 M | |
| HSBC | 1 | 1 | 23,7 M | |
| Invesco | 1 | 1 | 7,1 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
