Monetarios31 fondos19 casas de gestión3 ETFs3 indexadosUSDEUR
Patrimonio
588.922 M
CAGR mediano
1.97 %
Vol. mediana
2.9 %
Máx DD mediano
-10.8 %
Sharpe mediano
-0.02
TER mediano
0.19 %
Cifras medianas de los 31 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mercado Monetario Corto Plazo USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 4 | 59 | 137.801 M | |
| JPMorgan | 3 | 18 | 24.631 M | |
| Franklin Templeton | 3 | 6 | 2126 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 31 | 90.394 M | |
| Pictet | 2 | 19 | 12.201 M | |
| UBS | 2 | 13 | 5622 M | |
| BNY Mellon | 2 | 6 | 5069 M | |
| LEONTEQ SECURITIES | 2 | 2 | — | |
| Lombard Odier | 1 | 7 | 1370 M | |
| abrdn | 1 | 6 | 512,2 M | |
| Link Fund Manager Solutions | 1 | 6 | 181 M | |
| Fidelity | 1 | 4 | 5457 M | |
| BNP Paribas | 1 | 3 | 5002 M | |
| Ninety One | 1 | 3 | 526,8 M | |
| MSIM | 1 | 2 | 2915 M | |
| Amundi | 1 | 1 | 1502 M | |
| Baring | 1 | 1 | 495,1 M | |
| Hermes | 1 | 1 | 87,1 M | |
| Invesco | 1 | 1 | 4,4 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
