Monetarios18 fondos16 casas de gestión1 ETFs1 indexadosUSDEUR
Patrimonio
45.912 M
CAGR mediano
2.63 %
Vol. mediana
0.5 %
Máx DD mediano
-1.3 %
Sharpe mediano
-0.03
TER mediano
0.40 %
Cifras medianas de los 18 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mercado Monetario USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 2 | 13 | 3708 M | |
| LGT Capital Partners | 2 | 3 | 201,7 M | |
| BlackRock | 1 | 11 | 9794 M | |
| JPMorgan | 1 | 10 | 18.642 M | |
| Amundi | 1 | 6 | 3050 M | |
| BNP Paribas | 1 | 5 | 834,8 M | |
| MSIM | 1 | 5 | 271,3 M | |
| Candriam | 1 | 4 | 54,4 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 4 | 3012 M | |
| Fidelity | 1 | 3 | 2221 M | |
| UBP | 1 | 3 | 1085 M | |
| Ibercaja Gestión | 1 | 2 | 39,6 M | |
| Swisscanto | 1 | 2 | 201,2 M | |
| BBVA | 1 | 1 | 36 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 1 | 544,7 M | |
| Eurizon | 1 | 1 | 44,7 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
