Mixtos16 fondos13 casas de gestiónEUR
Patrimonio
5939 M
CAGR mediano
5.00 %
Vol. mediana
11.9 %
Máx DD mediano
-40.2 %
Sharpe mediano
0.28
TER mediano
1.58 %
Cifras medianas de los 16 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Agresivos EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| GVC Gaesco Gestión | 3 | 8 | 83 M | |
| Caixabank | 2 | 2 | 94,6 M | |
| Unicaja | 1 | 7 | 35,9 M | |
| DWS | 1 | 5 | 4696 M | |
| Pictet | 1 | 4 | 19,2 M | |
| Gesiuris | 1 | 2 | 9 M | |
| Mapfre | 1 | 2 | 221,3 M | |
| A&G Fondos | 1 | 1 | 21,5 M | |
| BBVA | 1 | 1 | 78,8 M | |
| Bestinver Gestión | 1 | 1 | 88,6 M | |
| Generali | 1 | 1 | 12 M | |
| Ibercaja Gestión | 1 | 1 | 555,9 M | |
| Renta 4 | 1 | 1 | 19,2 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
