Mixtos26 fondos21 casas de gestión3 ETFs1 indexadosUSDGBPEURCHF
Patrimonio
14.433 M
CAGR mediano
7.09 %
Vol. mediana
11.1 %
Máx DD mediano
-24.2 %
Sharpe mediano
0.38
TER mediano
1.35 %
Cifras medianas de los 26 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Agresivos USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Canaccord Genuity Wealth | 2 | 12 | 793 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 12 | 162,4 M | |
| UBS | 2 | 10 | 592,1 M | |
| DWS | 2 | 9 | 563,1 M | |
| Deutsche Bank | 2 | 2 | 30,4 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 32 | 888,1 M | |
| First Eagle | 1 | 20 | 6789 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 11 | 173,1 M | |
| Fidelity | 1 | 9 | 180,8 M | |
| JPMorgan | 1 | 4 | 485,1 M | |
| LGT Wealth Management Jersey | 1 | 3 | 8,8 M | |
| Santander | 1 | 3 | 24,9 M | |
| Bank of Singapore | 1 | 2 | 10,1 M | |
| Lombard Odier | 1 | 2 | 43 M | |
| UBP | 1 | 2 | 9,7 M | |
| Cohen & Steers | 1 | 1 | 1,4 M | |
| HANetf | 1 | 1 | 18,5 M | |
| Leverage Shares | 1 | 1 | 781 k | |
| RSM | 1 | 1 | 5,1 M | |
| Schroder | 1 | 1 | 2 k | |
| WisdomTree | 1 | 1 | 68,6 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
