Mixtos93 fondos48 casas de gestiónEUR
Patrimonio
42.489 M
CAGR mediano
1.92 %
Vol. mediana
4.0 %
Máx DD mediano
-14.9 %
Sharpe mediano
0.18
TER mediano
1.33 %
Cifras medianas de los 93 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Defensivos EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Santander | 6 | 18 | 4053 M | |
| Caixabank | 6 | 17 | 1122 M | |
| Gescooperativo | 5 | 6 | 1675 M | |
| Andbank | 5 | 5 | 40,8 M | |
| DWS | 4 | 18 | 3206 M | |
| Bankinter | 4 | 10 | 3128 M | |
| Mutuactivos | 3 | 8 | 566 M | |
| Abanca Gestión de Activos | 3 | 5 | 743,9 M | |
| BBVA | 3 | 4 | 1839 M | |
| Ibercaja Gestión | 3 | 4 | 3176 M | |
| Edmond de Rothschild | 2 | 15 | 313,4 M | |
| DNCA Finance | 2 | 12 | 5898 M | |
| Amundi | 2 | 8 | 799,5 M | |
| Sycomore | 2 | 8 | 386,6 M | |
| Sabadell | 2 | 7 | 155,5 M | |
| Solventis | 2 | 5 | 40,3 M | |
| Cartesio Inversiones | 2 | 4 | 1170 M | |
| Allianz | 2 | 3 | 100,1 M | |
| Atl 12 Capital Gestión | 2 | 3 | 78,4 M | |
| Abante Asesores Gestión | 2 | 2 | 637,7 M | |
| Gesiuris | 2 | 2 | 21,1 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 2 | 2 | 37,3 M | |
| Inversis Gestión | 2 | 2 | 4,2 M | |
| CORUM Butler | 1 | 22 | 949,6 M | |
| Invesco | 1 | 13 | 5945 M | |
| BlackRock | 1 | 10 | 156,7 M | |
| Unicaja | 1 | 7 | 305,9 M | |
| Arquigest | 1 | 6 | 24,1 M | |
| Auris Gestion | 1 | 5 | 164,9 M | |
| La Financière de l'Echiquier | 1 | 3 | 464 M |
Las 30 casas con más fondos, de 48 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
