Cifras medianas de los 202 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Defensivos EUR - Global»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 11 | 30 | 1689 M | |
| Andbank | 8 | 8 | 483,6 M | |
| BNP Paribas | 6 | 25 | 1296 M | |
| DWS | 6 | 13 | 1377 M | |
| Allianz | 5 | 21 | 1350 M | |
| Bankinter | 5 | 13 | 1016 M | |
| Mutuactivos | 5 | 11 | 703,8 M | |
| Renta 4 | 5 | 7 | 138,8 M | |
| Caja Laboral Gestión | 5 | 5 | 1090 M | |
| BlackRock | 4 | 31 | 266,3 M | |
| JPMorgan | 4 | 21 | 2032 M | |
| Caixabank | 4 | 12 | 5490 M | |
| March | 4 | 12 | 641,9 M | |
| Singular | 4 | 8 | 588,6 M | |
| Inversis Gestión | 4 | 5 | 119,3 M | |
| BBVA | 4 | 4 | 5073 M | |
| Sabadell | 3 | 16 | 2677 M | |
| UBS | 3 | 16 | 982,2 M | |
| Unicaja | 3 | 12 | 3155 M | |
| Santander | 3 | 7 | 697,1 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 3 | 6 | 51,9 M | |
| A&G Fondos | 3 | 5 | 166,9 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 3 | 4 | 277,9 M | |
| Gescooperativo | 3 | 4 | 1780 M | |
| Lombard Odier | 2 | 17 | 672,5 M | |
| Flossbach von Storch Invest | 2 | 8 | 905,7 M | |
| Degroof Petercam | 2 | 7 | 133,6 M | |
| Natixis | 2 | 6 | 965,7 M | |
| Swisscanto | 2 | 6 | 291,9 M | |
| Eurizon | 2 | 5 | 2093 M |
Las 30 casas con más fondos, de 101 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría · 202
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0140794019 · Singular Asset Management SGIIC | 30.2 % | 7.84 % | 2.8 % | -3.5 % | 1.79 | 1.07 % | 5 de 5 estrellas | 488,4 M | 3.5 | ||||
LU3037104182 · Allianz Global Investors GmbH | 12.1 % | 9.62 % | 6.3 % | -6.6 % | 1.54 | 1.80 % | — | 491,7 M | 1.2 | ||||
LU3293632108 · BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | 0.4 % | 6.75 % | 3.1 % | -0.5 % | 1.45 | — | — | 378,6 M | 0.1 | ||||
LU2720111173 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 8.5 % | 9.71 % | 4.3 % | -2.8 % | 1.35 | 0.80 % | — | 159,1 M | 0.9 | ||||
LU2996705898 · Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 20.5 % | 14.73 % | 9.7 % | -8.6 % | 1.11 | 0.99 % | — | 1160 M | 1.4 | ||||
LU0891034950 · Bank Julius Bär & Co. AG | 31.1 % | 7.35 % | 4.1 % | -6.2 % | 1.10 | 1.17 % | 4 de 5 estrellas | 212,3 M | 3.8 | ||||
LU3075402316 · Banque Cantonale Vaudoise | 7.0 % | 6.72 % | 4.5 % | -3.6 % | 1.06 | — | — | 60,9 M | 1.0 | ||||
LU3000957715 · BlackRock (Luxembourg) SA | 9.6 % | 7.00 % | 4.9 % | -3.9 % | 1.00 | — | — | 15,1 M | 1.4 | ||||
ES0143562231 · GVC Gaesco Gestión SGIIC | 26.3 % | 6.81 % | 4.1 % | -7.0 % | 0.96 | 0.38 % | 5 de 5 estrellas | 24,3 M | 3.5 | ||||
LU2796588254 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 17.1 % | 7.27 % | 5.0 % | -6.6 % | 0.94 | 0.99 % | — | 896,1 M | 2.3 | ||||
LU2794620414 · Assenagon Asset Management SA | 53.6 % | 5.11 % | 4.6 % | -11.8 % | 0.91 | 1.92 % | 5 de 5 estrellas | 1449 M | 8.6 | ||||
LU3148261756 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 5.9 % | 6.79 % | 5.5 % | -4.6 % | 0.88 | — | — | 967,2 M | 0.9 | ||||
LU1652855492 · Allianz Global Investors GmbH | 109.1 % | 4.31 % | 4.4 % | -14.3 % | 0.86 | 0.70 % | 4 de 5 estrellas | 2013 M | 17.5 | ||||
LU0136412771 · ETHENEA Independent Investors S.A. | 238.6 % | 5.12 % | 4.8 % | -13.7 % | 0.80 | 2.17 % | 5 de 5 estrellas | 2153 M | 24.4 | ||||
LU1514036034 · Lombard Odier Funds (Europe) SA | 25.7 % | 2.46 % | 2.2 % | -5.7 % | 0.74 | 0.08 % | 3 de 5 estrellas | 680,2 M | 9.4 | ||||
IE0007QHDQ60 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 27.9 % | 6.20 % | 4.9 % | -7.5 % | 0.74 | — | 4 de 5 estrellas | 32,7 M | 4.1 | ||||
ES0110248020 · Arquigest SGIIC | 30.2 % | 4.47 % | 4.0 % | -11.5 % | 0.73 | 0.84 % | 5 de 5 estrellas | 95,6 M | 6.0 | ||||
ES0164744031 · Mutuactivos SGIIC | 19.9 % | 5.17 % | 3.1 % | -3.4 % | 0.73 | 1.45 % | 3 de 5 estrellas | 118,6 M | 3.6 | ||||
LU1022124876 · GAM (Luxembourg) SA | 48.2 % | 2.87 % | 3.2 % | -10.2 % | 0.73 | 1.21 % | 4 de 5 estrellas | 53,5 M | 13.9 | ||||
LU2331747183 · Rothschild & Co Investment Managers | 24.7 % | 5.60 % | 4.2 % | -7.7 % | 0.71 | — | 5 de 5 estrellas | 17,7 M | 4.0 | ||||
ES0139012019 · Deutsche Wealth Management SGIIC | 1.9 % | 5.56 % | 5.0 % | -1.5 % | 0.71 | 0.00 % | — | 21,4 M | 0.3 | ||||
LU0941348897 · Pictet Asset Management (Europe) SA | 60.6 % | 3.74 % | 4.5 % | -13.8 % | 0.70 | 0.73 % | 5 de 5 estrellas | 6115 M | 12.9 | ||||
ES0140072002 · Abaco Capital SGIIC | 145.0 % | 5.10 % | 6.6 % | -31.4 % | 0.68 | 1.59 % | 3 de 5 estrellas | 146,5 M | 18.0 | ||||
LU1245470080 · Flossbach von Storch Invest S.A. | 69.0 % | 3.48 % | 4.5 % | -11.8 % | 0.65 | 0.87 % | 3 de 5 estrellas | 1077 M | 15.3 | ||||
ES0176956003 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 7.6 % | 4.66 % | 3.8 % | -5.9 % | 0.65 | — | — | 20,3 M | 1.6 | ||||
LU0828132174 · DWS Investment S.A. | 54.3 % | 3.23 % | 4.2 % | -8.0 % | 0.64 | 0.75 % | 3 de 5 estrellas | 571,2 M | 13.7 | ||||
LU0714639407 · NS Partners Europe SA | 62.5 % | 3.40 % | 4.5 % | -15.8 % | 0.63 | 0.71 % | 4 de 5 estrellas | 157,2 M | 14.5 | ||||
ES0182035016 · Unicaja Asset Management SGIIC SA | 10.3 % | 7.03 % | 8.0 % | -9.6 % | 0.62 | — | — | 1388 M | 1.4 | ||||
ES0176042077 · Singular Asset Management SGIIC | 18.6 % | 5.00 % | 3.4 % | -4.8 % | 0.62 | 0.53 % | 3 de 5 estrellas | 30,8 M | 3.5 | ||||
BE6227492921 · Degroof Petercam Asset Management SA | 59.6 % | 3.23 % | 4.3 % | -15.2 % | 0.62 | 0.96 % | 3 de 5 estrellas | 80,2 M | 14.7 | ||||
AT0000A1JU66 · Raiffeisen Kapitalanlage GmbH | 49.1 % | 4.01 % | 5.3 % | -18.0 % | 0.61 | — | 5 de 5 estrellas | 704,5 M | 10.2 | ||||
LU2243568891 · Flossbach von Storch Invest S.A. | 84.9 % | 3.33 % | 4.3 % | -16.0 % | 0.60 | 0.85 % | 3 de 5 estrellas | 979,4 M | 18.7 | ||||
ES0122762000 · Deutsche Wealth Management SGIIC | 40.7 % | 2.14 % | 2.7 % | -12.7 % | 0.59 | 0.83 % | 4 de 5 estrellas | 132 M | 16.1 | ||||
ES0142164013 · Gescooperativo SGIIC | 23.3 % | 4.92 % | 4.3 % | -7.0 % | 0.59 | 0.74 % | 4 de 5 estrellas | 604,4 M | 4.4 | ||||
LU0574766217 · Degroof Petercam Asset Management SA | 55.3 % | 2.87 % | 3.9 % | -13.0 % | 0.59 | 0.66 % | 3 de 5 estrellas | 54 M | 15.6 | ||||
LU2075344551 · A&G Fondos SGIIC | 24.5 % | 3.91 % | 3.9 % | -10.5 % | 0.57 | — | 1 de 5 estrellas | 20,5 M | 5.7 | ||||
LU2776675501 · Robeco Institutional Asset Management BV | 12.4 % | 5.09 % | 4.3 % | -5.6 % | 0.57 | 0.62 % | — | 117 M | 2.4 | ||||
LU0971116859 · Bankinter Luxembourg S.A. | 44.8 % | 2.95 % | 4.2 % | -13.7 % | 0.57 | 1.51 % | 3 de 5 estrellas | 40 M | 12.7 | ||||
LU0999466104 · Swisscanto Asset Management International S.A. | 126.8 % | 3.60 % | 4.4 % | -16.3 % | 0.56 | 0.73 % | 4 de 5 estrellas | 266,4 M | 23.2 | ||||
LU0398560267 · Allianz Global Investors GmbH | 63.5 % | 2.85 % | 4.1 % | -16.5 % | 0.56 | 1.25 % | 1 de 5 estrellas | 310,8 M | 17.5 | ||||
LU0495650623 · BLI - Banque de Luxembourg Investments SA | 46.8 % | 3.05 % | 4.6 % | -8.7 % | 0.53 | 1.77 % | 4 de 5 estrellas | 144,3 M | 12.8 | ||||
ES0143562090 · GVC Gaesco Gestión SGIIC | 18.9 % | 4.91 % | 3.9 % | -7.0 % | 0.53 | 0.77 % | 2 de 5 estrellas | 3,8 M | 3.6 | ||||
LU0256012468 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 74.9 % | 2.83 % | 3.5 % | -17.2 % | 0.53 | — | 2 de 5 estrellas | 1193 M | 20.1 | ||||
LU2081248978 · Azimut Investments S.A. | 24.1 % | 3.51 % | 4.1 % | -14.0 % | 0.50 | 1.12 % | 4 de 5 estrellas | 162,3 M | 6.3 | ||||
ES0168833020 · Santander Asset Management SGIIC | 19.2 % | 4.04 % | 3.5 % | -4.8 % | 0.50 | 0.24 % | 4 de 5 estrellas | 293,5 M | 4.4 | ||||
ES0158316002 · Singular Asset Management SGIIC | 49.9 % | 2.51 % | 3.9 % | -15.3 % | 0.49 | 0.62 % | 3 de 5 estrellas | 58,7 M | 16.4 | ||||
DE000DWS2UB9 · DWS Investment GmbH | 28.7 % | 3.08 % | 4.2 % | -11.8 % | 0.49 | — | 4 de 5 estrellas | 496 M | 8.3 | ||||
LU0513741008 · Amundi Asset Management | 33.0 % | 1.78 % | 2.5 % | -7.2 % | 0.48 | 0.56 % | 3 de 5 estrellas | 91,3 M | 16.1 | ||||
LU0704114668 · March Asset Management SGIIC | 34.6 % | 2.08 % | 3.2 % | -10.2 % | 0.48 | 1.01 % | 2 de 5 estrellas | 299,7 M | 14.4 | ||||
LU1883330281 · Amundi - Luxembourg | 32.5 % | 3.26 % | 5.0 % | -14.4 % | 0.46 | 1.22 % | 4 de 5 estrellas | 2136 M | 8.8 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta categoría con otros filtros, usa el screener. Las rentabilidades de la tabla están en la divisa de cada clase, sin convertir: dos filas en divisas distintas no se comparan sin más.
