Cifras medianas de los 309 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Flexibles EUR - Global»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Andbank | 56 | 64 | 700,9 M | |
| Gesalcalá | 20 | 21 | 234,5 M | |
| Renta 4 | 16 | 23 | 842,3 M | |
| Inversis Gestión | 14 | 15 | 93,7 M | |
| Gesiuris | 10 | 12 | 82,6 M | |
| Caixabank | 9 | 28 | 843,9 M | |
| Singular | 8 | 11 | 290 M | |
| BBVA | 8 | 8 | 6407 M | |
| DWS | 7 | 69 | 16.180 M | |
| Lombard Odier | 7 | 43 | 1657 M | |
| Santander | 6 | 12 | 5085 M | |
| Eurizon | 5 | 11 | 8219 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 5 | 7 | 66,4 M | |
| BNP Paribas | 4 | 17 | 1057 M | |
| Amundi | 4 | 11 | 210,3 M | |
| Tressis Gestión | 4 | 7 | 297 M | |
| Dux Inversores | 4 | 4 | 58,6 M | |
| Schroder | 3 | 38 | 1014 M | |
| MSIM | 3 | 14 | 2095 M | |
| Mediolanum | 3 | 9 | 1055 M | |
| Bankinter | 3 | 6 | 1263 M | |
| A&G Fondos | 3 | 5 | 129,1 M | |
| Abante Asesores Gestión | 3 | 3 | 186,3 M | |
| NORWEALTH CAPITAL, A.V. | 3 | 3 | 138,7 M | |
| BlackRock | 2 | 21 | 432,2 M | |
| JPMorgan | 2 | 12 | 325,9 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 2 | 11 | 181,3 M | |
| ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft | 2 | 8 | 5305 M | |
| DJE | 2 | 6 | 454,7 M | |
| Carmignac Gestion | 2 | 5 | 396,8 M |
Las 30 casas con más fondos, de 109 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría · 309
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0176009019 · Atl 12 Capital Gestión SGIIC | 37.9 % | 27.10 % | 10.2 % | -5.5 % | 2.45 | — | — | 21,9 M | 1.3 | ||||
AT0000A3QR86 · WSS Vermögensmanagement GmbH | 4.5 % | 7.74 % | 2.5 % | -1.4 % | 2.33 | — | — | 41,3 M | 0.6 | ||||
LU3316229239 · Assenagon Asset Management SA | 0.7 % | 16.95 % | 7.7 % | -1.2 % | 1.91 | — | — | — | 0.0 | ||||
ES0113981023 · Santander Asset Management SGIIC | 20.7 % | 15.58 % | 7.6 % | -7.3 % | 1.80 | — | — | 243,4 M | 1.3 | ||||
ES0170382016 · Santander Asset Management SGIIC | 13.0 % | 9.88 % | 4.9 % | -5.2 % | 1.60 | — | — | 433 M | 1.3 | ||||
LU2714447294 · DWS Investment S.A. | 36.2 % | 12.20 % | 6.8 % | -7.0 % | 1.39 | — | — | 94,4 M | 2.7 | ||||
ES0126673005 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 93.8 % | 18.95 % | 11.8 % | -18.6 % | 1.37 | 2.46 % | 5 de 5 estrellas | 29 M | 3.8 | ||||
ES0162864021 · Gesiuris Asset Management SGIIC | 17.2 % | 14.02 % | 9.5 % | -8.1 % | 1.26 | — | — | 1,3 M | 1.2 | ||||
LU2847773798 · Allianz Global Investors GmbH | 27.7 % | 14.92 % | 10.3 % | -6.1 % | 1.23 | 0.89 % | — | 302,3 M | 1.8 | ||||
ES0173295009 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 27.5 % | 9.77 % | 6.2 % | -7.5 % | 1.14 | 1.25 % | — | 16,7 M | 2.6 | ||||
LU2915426386 · Lombard Odier Funds (Europe) SA | 20.4 % | 12.35 % | 9.3 % | -11.2 % | 1.10 | 0.08 % | — | 107,3 M | 1.6 | ||||
ES0174115057 · Gesalcalá SGIIC | 120.1 % | 20.68 % | 16.9 % | -24.1 % | 1.07 | 0.00 % | 5 de 5 estrellas | 29,9 M | 4.2 | ||||
LU2642541085 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 26.9 % | 8.69 % | 5.7 % | -8.3 % | 1.02 | 1.37 % | — | 4820 M | 2.9 | ||||
ES0184922047 · Caixabank Asset Management SGIIC | 15.9 % | 8.84 % | 6.5 % | -6.8 % | 1.01 | 0.00 % | — | 167,9 M | 1.7 | ||||
ES0177119056 · Talenta Gestión SGIIC | 3.7 % | 5.33 % | 3.4 % | -2.2 % | 1.01 | — | — | 11,3 M | 0.7 | ||||
ES0109298010 · Gesiuris Asset Management SGIIC | 41.0 % | 9.47 % | 6.7 % | -8.7 % | 0.99 | 1.97 % | 3 de 5 estrellas | 40,2 M | 3.8 | ||||
LU2715954413 · Carmignac Gestion Luxembourg S.A. | 22.6 % | 8.12 % | 5.4 % | -4.7 % | 0.99 | — | — | 115,9 M | 2.6 | ||||
LU2583219014 · NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A. | 35.0 % | 10.00 % | 7.3 % | -12.1 % | 0.97 | — | 4 de 5 estrellas | 68,6 M | 3.1 | ||||
LU2583218800 · NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A. | 31.1 % | 9.31 % | 6.7 % | -11.5 % | 0.95 | — | — | 21,2 M | 3.0 | ||||
ES0127059063 · Dux Inversores SGIIC S.A. | 57.7 % | 12.56 % | 10.3 % | -16.2 % | 0.95 | 1.00 % | 5 de 5 estrellas | 8,1 M | 3.9 | ||||
LU2583218636 · NORWEALTH CAPITAL, A.V., S.A. | 33.7 % | 10.01 % | 7.5 % | -12.3 % | 0.94 | — | — | 56,4 M | 3.0 | ||||
ES0107696066 · Gesalcalá SGIIC | 101.4 % | 14.33 % | 13.5 % | -27.1 % | 0.92 | 1.84 % | 5 de 5 estrellas | 15,1 M | 5.2 | ||||
ES0131445142 · Andbank Wealth Management SGIIC | 48.3 % | 14.79 % | 13.1 % | -16.7 % | 0.91 | 1.15 % | — | 9,6 M | 2.9 | ||||
ES0111089001 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 75.7 % | 15.84 % | 14.5 % | -14.7 % | 0.90 | 2.03 % | 5 de 5 estrellas | 19,4 M | 3.8 | ||||
ES0183621004 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 27.1 % | 14.73 % | 13.8 % | -14.6 % | 0.90 | — | — | 5,4 M | 1.8 | ||||
ES0112231016 · Renta 4 Gestora SGIIC S.A. | 71.8 % | 11.49 % | 10.5 % | -14.1 % | 0.90 | 0.00 % | 5 de 5 estrellas | 162,6 M | 5.0 | ||||
ES0118831025 · Gesalcalá SGIIC | 26.7 % | 6.09 % | 3.8 % | -7.2 % | 0.90 | 1.25 % | 3 de 5 estrellas | 36 M | 4.0 | ||||
LU2386306737 · Funds Avenue | 78.6 % | 18.03 % | 17.0 % | -20.4 % | 0.89 | — | 5 de 5 estrellas | 388 M | 3.5 | ||||
ES0165074008 · Andbank Wealth Management SGIIC | 11.9 % | 7.12 % | 5.6 % | -4.4 % | 0.88 | — | — | 4,2 M | 1.6 | ||||
ES0125038010 · Mutuactivos SGIIC | 30.5 % | 7.46 % | 5.4 % | -9.4 % | 0.85 | 1.08 % | 3 de 5 estrellas | — | 3.7 | ||||
LU2870351363 · Andbank Asset Management Luxembourg | 30.9 % | 19.60 % | 20.5 % | -15.4 % | 0.85 | — | — | 13,7 M | 1.5 | ||||
ES0143562264 · GVC Gaesco Gestión SGIIC | 40.3 % | 9.94 % | 8.5 % | -14.5 % | 0.83 | 1.77 % | 4 de 5 estrellas | 4 M | 3.6 | ||||
LU1414032653 · Multi Family Wealth Limited | 518.9 % | 19.80 % | 23.1 % | -38.9 % | 0.82 | — | — | 170,2 M | 10.1 | ||||
LU0134345908 · Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 318.1 % | 5.59 % | 5.1 % | -14.1 % | 0.81 | 0.11 % | 4 de 5 estrellas | 153,2 M | 26.3 | ||||
ES0133372005 · BBVA Asset Management SA SGIIC | 48.6 % | 10.30 % | 9.5 % | -15.7 % | 0.81 | — | 5 de 5 estrellas | 105,8 M | 4.0 | ||||
LU1028182704 · DWS Investment S.A. | 114.2 % | 5.13 % | 5.7 % | -15.8 % | 0.80 | 0.65 % | 2 de 5 estrellas | 15.730 M | 15.2 | ||||
LU0718509515 · Lombard Odier Funds (Europe) SA | 59.4 % | 3.32 % | 4.4 % | -11.1 % | 0.79 | 0.08 % | — | 1779 M | 14.3 | ||||
LU0706093803 · MSIM Fund Management (Ireland) Limited | 112.1 % | 5.32 % | 6.1 % | -16.6 % | 0.79 | 1.09 % | 3 de 5 estrellas | 2035 M | 14.5 | ||||
LU2818150323 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 17.1 % | 7.97 % | 7.1 % | -9.4 % | 0.78 | — | — | 535,6 M | 2.1 | ||||
ES0145807014 · Amundi - Iberia | 41.8 % | 9.62 % | 8.8 % | -11.5 % | 0.78 | 0.88 % | 4 de 5 estrellas | 25,7 M | 3.8 | ||||
LU2102340044 · Azimut Investments S.A. | 44.8 % | 6.78 % | 6.6 % | -9.4 % | 0.77 | — | 4 de 5 estrellas | 167,2 M | 5.6 | ||||
DE000A0X7541 · ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | 275.9 % | 7.81 % | 9.6 % | -25.8 % | 0.75 | 2.13 % | 1 de 5 estrellas | 4641 M | 17.6 | ||||
LU0968301654 · Schroder Investment Management (Europe) S.A. | 122.2 % | 6.41 % | 6.0 % | -19.5 % | 0.75 | 0.04 % | 4 de 5 estrellas | 797,4 M | 12.8 | ||||
LU1591640047 · Singular Asset Management SGIIC | 106.7 % | 8.23 % | 10.0 % | -18.2 % | 0.73 | — | 5 de 5 estrellas | 26,9 M | 9.2 | ||||
LU0496819334 · BlackRock (Luxembourg) SA | 88.1 % | 4.16 % | 5.0 % | -14.1 % | 0.73 | 0.08 % | 4 de 5 estrellas | 344 M | 15.5 | ||||
ES0173046006 · Gesiuris Asset Management SGIIC | 35.2 % | 12.87 % | 14.0 % | -17.6 % | 0.72 | — | — | 5,3 M | 2.5 | ||||
FR0013527827 · Carmignac Gestion | 63.3 % | 8.73 % | 9.9 % | -20.6 % | 0.72 | — | 5 de 5 estrellas | 312,3 M | 5.8 | ||||
LU2050544647 · DWS Investment S.A. | 73.3 % | 8.36 % | 9.9 % | -25.5 % | 0.71 | 0.90 % | 5 de 5 estrellas | 243,4 M | 6.8 | ||||
LU2147879469 · Tikehau Investment Management | 1.2 % | 5.46 % | 4.8 % | -1.2 % | 0.71 | — | 3 de 5 estrellas | 318,8 M | 0.2 | ||||
IE00B5KMD450 · GAM Fund Management Limited | 146.0 % | 6.26 % | 8.1 % | -24.8 % | 0.70 | 1.83 % | 4 de 5 estrellas | 57,8 M | 14.8 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta categoría con otros filtros, usa el screener. Las rentabilidades de la tabla están en la divisa de cada clase, sin convertir: dos filas en divisas distintas no se comparan sin más.
