Mixtos41 fondos32 casas de gestión1 ETFsUSDEURGBPHKD
Patrimonio
16.888 M
CAGR mediano
4.66 %
Vol. mediana
8.7 %
Máx DD mediano
-23.0 %
Sharpe mediano
0.29
TER mediano
1.50 %
Cifras medianas de los 41 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Flexibles USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| UBP | 5 | 11 | 110,4 M | |
| UBS | 2 | 20 | 519,7 M | |
| ACCI | 2 | 9 | 139,7 M | |
| Santander | 2 | 4 | 459 M | |
| BBVA | 2 | 2 | 526,4 M | |
| MUFG | 2 | 2 | 640,5 M | |
| BlackRock | 1 | 32 | 2435 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 25 | 2494 M | |
| Schroder | 1 | 20 | 1244 M | |
| EFG | 1 | 12 | 189,2 M | |
| AQR | 1 | 11 | 326,6 M | |
| Edmond de Rothschild | 1 | 11 | 181,3 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 10 | 154,8 M | |
| Eric Sturdza | 1 | 8 | 106,9 M | |
| Mediolanum | 1 | 8 | 271,2 M | |
| BLI - Banque | 1 | 7 | 70,6 M | |
| Fidelity | 1 | 7 | 133,8 M | |
| GMO | 1 | 7 | 753,5 M | |
| Nedgroup | 1 | 7 | 1238 M | |
| Ninety One | 1 | 7 | 461,2 M | |
| BNY Mellon | 1 | 6 | 152,7 M | |
| Amundi | 1 | 5 | 12 M | |
| BNP Paribas | 1 | 5 | 54,1 M | |
| Bruno Walter Finance | 1 | 5 | 111,9 M | |
| TCW Investment Management Co | 1 | 5 | 1,4 M | |
| Janus Henderson | 1 | 3 | 16,5 M | |
| Pictet | 1 | 3 | 7,9 M | |
| PineBridge | 1 | 3 | 100,5 M | |
| Plenisfer | 1 | 3 | 1223 M | |
| Eurizon | 1 | 2 | 73,5 M |
Las 30 casas con más fondos, de 32 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
