Mixtos68 fondos37 casas de gestión12 ETFs1 indexadosEURUSDGBPCHF
Patrimonio
12.713 M
CAGR mediano
3.26 %
Vol. mediana
7.4 %
Máx DD mediano
-11.9 %
Sharpe mediano
0.11
TER mediano
1.53 %
Cifras medianas de los 68 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «Mixtos Otros»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Renta 4 | 8 | 9 | 328,5 M | |
| Andbank | 7 | 10 | 67,7 M | |
| DWS | 6 | 14 | 876,9 M | |
| Pictet | 5 | 18 | 1672 M | |
| Mediolanum | 3 | 20 | 4980 M | |
| Barclays Investment Solutions | 3 | 8 | 958,3 M | |
| UBP | 2 | 4 | 33,8 M | |
| Focus | 2 | 2 | 11,2 M | |
| Gesalcalá | 2 | 2 | 3,9 M | |
| Inversis Gestión | 2 | 2 | 6,5 M | |
| Leverage Shares | 2 | 2 | 5,6 M | |
| Absolute Return | 1 | 11 | 386 k | |
| BNP Paribas | 1 | 9 | 72,8 M | |
| EQT | 1 | 8 | 1234 M | |
| UBS | 1 | 6 | 152,1 M | |
| Amundi | 1 | 2 | 56,9 M | |
| ASTERIA | 1 | 2 | 147,1 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 2 | 32 M | |
| Janus Henderson | 1 | 2 | 38 M | |
| Natixis | 1 | 2 | 48,8 M | |
| Abante Asesores Gestión | 1 | 1 | 11,6 M | |
| Allianz | 1 | 1 | 1,8 M | |
| Alveo Wealth | 1 | 1 | 394 k | |
| Chimpay | 1 | 1 | 945 k | |
| Copenhagen Infrastructure Partners P/S | 1 | 1 | 1,1 M | |
| Gesinter | 1 | 1 | 5,7 M | |
| Gesiuris | 1 | 1 | 4,2 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 1 | 1 | 8,6 M | |
| H1 | 1 | 1 | 1,1 M | |
| HANetf | 1 | 1 | 42,9 M |
Las 30 casas con más fondos, de 37 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
