Renta fija115 fondos68 casas de gestión23 ETFs17 indexadosEURGBPUSD
Patrimonio
74.635 M
CAGR mediano
3.61 %
Vol. mediana
4.1 %
Máx DD mediano
-17.8 %
Sharpe mediano
0.55
TER mediano
0.68 %
Cifras medianas de los 115 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Bonos Alto Rendimiento EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 10 | 30 | 2102 M | |
| BlackRock | 6 | 24 | 13.125 M | |
| DWS | 5 | 31 | 5414 M | |
| Nordea | 5 | 28 | 2997 M | |
| BNP Paribas | 5 | 26 | 3341 M | |
| Degroof Petercam | 4 | 23 | 659,6 M | |
| JPMorgan | 3 | 18 | 932,4 M | |
| Natixis | 3 | 10 | 345,9 M | |
| Generali | 3 | 6 | 32 M | |
| Columbia Threadneedle | 2 | 34 | 425,9 M | |
| ODDO BHF | 2 | 21 | 3074 M | |
| Fidelity | 2 | 18 | 1428 M | |
| Pictet | 2 | 18 | 1530 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 17 | 208,1 M | |
| Lazard | 2 | 9 | 1113 M | |
| Evli-Rahastoyhtiö | 2 | 8 | 1014 M | |
| Muzinich & Co. | 2 | 7 | 502,6 M | |
| EDM Gestion | 2 | 6 | 79,9 M | |
| PIMCO | 2 | 5 | 1014 M | |
| Robeco Institutional | 2 | 4 | 48 M | |
| Eurizon | 2 | 3 | 481,2 M | |
| BlueBay | 1 | 31 | 296,2 M | |
| UBS | 1 | 20 | 2841 M | |
| Baring | 1 | 17 | 500 M | |
| Schroder | 1 | 17 | 3387 M | |
| Candriam | 1 | 14 | 1737 M | |
| Arcano | 1 | 13 | 1303 M | |
| Janus Henderson | 1 | 13 | 287,3 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 12 | 530,3 M | |
| Wellington | 1 | 10 | 1294 M |
Las 30 casas con más fondos, de 68 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
