Renta fija20 fondos16 casas de gestión5 ETFs8 indexadosEUR
Patrimonio
8368 M
CAGR mediano
2.16 %
Vol. mediana
5.5 %
Máx DD mediano
-15.7 %
Sharpe mediano
0.27
TER mediano
0.38 %
Cifras medianas de los 20 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RF Bonos Ligados Inflación EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 2 | 11 | 300,4 M | |
| Amundi | 2 | 6 | 1459 M | |
| BlackRock | 2 | 5 | 2032 M | |
| UBS | 2 | 3 | 408,4 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 4 | 78 M | |
| Vanguard | 1 | 4 | 1532 M | |
| CapitalatWork | 1 | 3 | 122,8 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 3 | 82,8 M | |
| M&G | 1 | 3 | 171 M | |
| Natixis | 1 | 3 | 117 M | |
| Allianz | 1 | 2 | 18,2 M | |
| Eurizon | 1 | 2 | 198 M | |
| Caixabank | 1 | 1 | 160,6 M | |
| DWS | 1 | 1 | 396,3 M | |
| KBC | 1 | 1 | 12 M | |
| State Street | 1 | 1 | 41,1 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
