Renta fija16 fondos14 casas de gestiónEUR
Patrimonio
3565 M
CAGR mediano
2.87 %
Vol. mediana
7.0 %
Máx DD mediano
-28.5 %
Sharpe mediano
0.27
TER mediano
1.02 %
Cifras medianas de los 16 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RF Convertibles Europa»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Groupama | 2 | 12 | 807,8 M | |
| BNP Paribas | 2 | 11 | 268,1 M | |
| Ellipsis | 1 | 7 | 181,1 M | |
| UBS | 1 | 7 | 65,2 M | |
| Allianz | 1 | 4 | 64,8 M | |
| Amundi | 1 | 4 | 14,9 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 4 | 101,7 M | |
| DNCA Finance | 1 | 4 | 362 M | |
| Lazard | 1 | 4 | 33,3 M | |
| LBP AM | 1 | 4 | 145,6 M | |
| Santander | 1 | 2 | 71,3 M | |
| CONVERTINVEST Financial | 1 | 1 | 3,3 M | |
| OFI Invest | 1 | 1 | 82,2 M | |
| Rothschild & Co | 1 | 1 | 95,8 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
