Renta fija193 fondos78 casas de gestión55 ETFs50 indexadosEURUSDGBP
Patrimonio
218.801 M
CAGR mediano
1.61 %
Vol. mediana
3.4 %
Máx DD mediano
-17.8 %
Sharpe mediano
0.10
TER mediano
0.41 %
Cifras medianas de los 193 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Corporativa EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 17 | 74 | 34.904 M | |
| BNP Paribas | 13 | 50 | 8049 M | |
| DWS | 11 | 42 | 10.639 M | |
| Amundi | 10 | 39 | 16.927 M | |
| Goldman Sachs | 6 | 28 | 2425 M | |
| Invesco | 5 | 17 | 2096 M | |
| UBS | 5 | 15 | 2759 M | |
| Deka | 5 | 5 | 1025 M | |
| Schroder | 4 | 46 | 22.883 M | |
| M&G | 4 | 37 | 7295 M | |
| Nordea | 4 | 17 | 5116 M | |
| Vanguard | 4 | 13 | 7861 M | |
| State Street | 4 | 10 | 2119 M | |
| Eurizon | 4 | 9 | 3030 M | |
| Columbia Threadneedle | 3 | 21 | 486,2 M | |
| Natixis | 3 | 20 | 1230 M | |
| Degroof Petercam | 3 | 16 | 1631 M | |
| Candriam | 3 | 13 | 1415 M | |
| Fidelity | 3 | 9 | 377,9 M | |
| Robeco Institutional | 3 | 9 | 1785 M | |
| Santander | 3 | 9 | 2044 M | |
| Evli-Rahastoyhtiö | 3 | 8 | 863,4 M | |
| Caixabank | 3 | 6 | 7592 M | |
| LGIM | 3 | 5 | 229,7 M | |
| BBVA | 3 | 4 | 581,9 M | |
| BlueBay | 2 | 38 | 2500 M | |
| Janus Henderson | 2 | 18 | 815,6 M | |
| abrdn | 2 | 14 | 2511 M | |
| MSIM | 2 | 13 | 6142 M | |
| BNY Mellon | 2 | 10 | 1371 M |
Las 30 casas con más fondos, de 78 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
