Renta fija38 fondos22 casas de gestión15 ETFs12 indexadosEURUSDGBPCHF
Patrimonio
28.789 M
CAGR mediano
0.93 %
Vol. mediana
4.4 %
Máx DD mediano
-14.6 %
Sharpe mediano
-0.16
TER mediano
0.42 %
Cifras medianas de los 38 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Corporativa Global»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Robeco Institutional | 6 | 19 | 1670 M | |
| Amundi | 5 | 14 | 1630 M | |
| Fidelity | 3 | 15 | 1205 M | |
| LGIM | 3 | 6 | 616,7 M | |
| BlackRock | 2 | 14 | 6031 M | |
| UBS | 2 | 9 | 161,2 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 8 | 78,6 M | |
| PIMCO | 1 | 30 | 5543 M | |
| MFS | 1 | 20 | 236,7 M | |
| Lombard Odier | 1 | 11 | 116,1 M | |
| BlueBay | 1 | 8 | 113,9 M | |
| JPMorgan | 1 | 8 | 458,5 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 6 | 22,5 M | |
| BNP Paribas | 1 | 5 | 706,2 M | |
| Natixis | 1 | 5 | 32,2 M | |
| Russell | 1 | 5 | 433,1 M | |
| DWS | 1 | 4 | — | |
| Wellington | 1 | 4 | 19,7 M | |
| MSIM | 1 | 3 | 8,7 M | |
| Allianz | 1 | 2 | 939 k | |
| Invesco | 1 | 2 | 311,4 M | |
| Waystone | 1 | 1 | — |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
