Renta fija63 fondos42 casas de gestión4 ETFs5 indexadosUSDEURGBPCHF
Patrimonio
67.568 M
CAGR mediano
2.07 %
Vol. mediana
4.6 %
Máx DD mediano
-20.3 %
Sharpe mediano
0.04
TER mediano
0.52 %
Cifras medianas de los 63 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Corporativa Global - USD Cubierto»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard | 5 | 40 | 8616 M | |
| PIMCO | 4 | 34 | 2581 M | |
| Invesco | 3 | 34 | 392,6 M | |
| HSBC | 3 | 7 | 14,7 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 2 | 80 | 4676 M | |
| Man | 2 | 36 | 5826 M | |
| Schroder | 2 | 30 | 3220 M | |
| JPMorgan | 2 | 27 | 2720 M | |
| BNY Mellon | 2 | 25 | 1408 M | |
| Amundi | 2 | 16 | 94,7 M | |
| BNP Paribas | 2 | 11 | 183 M | |
| UBS | 2 | 10 | 1118 M | |
| T. Rowe Price | 2 | 9 | 161,8 M | |
| abrdn | 2 | 7 | 200,7 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 46 | 4027 M | |
| BlackRock | 1 | 29 | 1274 M | |
| BlueBay | 1 | 29 | 1095 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 23 | 489,2 M | |
| EFG | 1 | 20 | 637,2 M | |
| M&G | 1 | 13 | 326,6 M | |
| Vontobel | 1 | 13 | 270,1 M | |
| Blackstone | 1 | 12 | 1329 M | |
| Edmond de Rothschild | 1 | 12 | 173,5 M | |
| PGIM | 1 | 12 | 451,7 M | |
| Rubrics | 1 | 12 | 114,4 M | |
| Janus Henderson | 1 | 11 | 52,6 M | |
| Swisscanto | 1 | 11 | 301,1 M | |
| Liontrust Investment Partners | 1 | 9 | 1,8 M | |
| Barclays Bank | 1 | 8 | 7,1 M | |
| Pictet | 1 | 8 | 216,1 M |
Las 30 casas con más fondos, de 42 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
