Renta fija73 fondos38 casas de gestión34 ETFs28 indexadosUSDEURGBP
Patrimonio
55.182 M
CAGR mediano
2.25 %
Vol. mediana
5.7 %
Máx DD mediano
-20.4 %
Sharpe mediano
-0.04
TER mediano
0.25 %
Cifras medianas de los 73 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Corporativa USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 8 | 34 | 16.216 M | |
| UBS | 7 | 31 | 4250 M | |
| Amundi | 6 | 22 | 2146 M | |
| DWS | 5 | 15 | 1653 M | |
| BNP Paribas | 4 | 25 | 1787 M | |
| Nordea | 3 | 18 | 488,9 M | |
| State Street | 3 | 6 | 463,6 M | |
| PGIM | 2 | 16 | 1190 M | |
| Vanguard | 2 | 14 | 5103 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 12 | 1106 M | |
| LGIM | 2 | 6 | 79,1 M | |
| Invesco | 2 | 5 | 45,4 M | |
| Fidelity | 2 | 4 | 45,4 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 20 | 358,2 M | |
| M&G | 1 | 14 | 73,8 M | |
| MFS | 1 | 13 | 430 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 12 | 4,7 M | |
| iM Global Partner | 1 | 11 | 93,1 M | |
| Allspring | 1 | 8 | 126,9 M | |
| Bank Julius Bär & Co. | 1 | 7 | 1051 M | |
| Eastspring | 1 | 7 | 151,5 M | |
| PPM America | 1 | 7 | 283,9 M | |
| UBP | 1 | 7 | 303,7 M | |
| PIMCO | 1 | 6 | 386 M | |
| Lombard Odier | 1 | 5 | 147 M | |
| MSIM | 1 | 5 | 98,2 M | |
| JPMorgan | 1 | 4 | 82,7 M | |
| Principal | 1 | 4 | 10,4 M | |
| abrdn | 1 | 3 | 26,8 M | |
| CA Indosuez Fund Solutions | 1 | 3 | 51,5 M |
Las 30 casas con más fondos, de 38 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
