Renta fija42 fondos22 casas de gestión23 ETFs26 indexadosEUR
Patrimonio
33.563 M
CAGR mediano
0.64 %
Vol. mediana
1.4 %
Máx DD mediano
-6.5 %
Sharpe mediano
-0.31
TER mediano
0.22 %
Cifras medianas de los 42 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Pública Corto Plazo EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Eurizon | 5 | 13 | 3057 M | |
| DWS | 4 | 8 | 3845 M | |
| BlackRock | 4 | 6 | 4205 M | |
| Amundi | 4 | 5 | 2730 M | |
| Caixabank | 3 | 4 | 7911 M | |
| Generali | 2 | 11 | 2509 M | |
| BNP Paribas | 2 | 5 | 806,7 M | |
| Sabadell | 2 | 4 | 27,8 M | |
| BBVA | 2 | 2 | 83,4 M | |
| Deka | 2 | 2 | 352,3 M | |
| JPMorgan | 1 | 6 | 1907 M | |
| Mediolanum | 1 | 4 | 1295 M | |
| Candriam | 1 | 2 | 52,2 M | |
| HSBC | 1 | 2 | 77,8 M | |
| Ibercaja Gestión | 1 | 2 | 406,9 M | |
| Natixis | 1 | 2 | 9,6 M | |
| Vanguard | 1 | 2 | 160,8 M | |
| Fideuram Asset management (Ireland) DAC | 1 | 1 | 466 M | |
| Invesco | 1 | 1 | 432,3 M | |
| Santander | 1 | 1 | 350,4 M | |
| State Street | 1 | 1 | 701,6 M | |
| UniCredit Invest | 1 | 1 | 67,7 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
