Renta fija139 fondos45 casas de gestión76 ETFs86 indexadosEURGBPCHF
Patrimonio
134.962 M
CAGR mediano
0.42 %
Vol. mediana
4.8 %
Máx DD mediano
-20.5 %
Sharpe mediano
-0.21
TER mediano
0.18 %
Cifras medianas de los 139 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Pública EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 19 | 44 | 22.333 M | |
| Amundi | 15 | 41 | 12.470 M | |
| DWS | 14 | 36 | 9657 M | |
| BNP Paribas | 11 | 32 | 8035 M | |
| Eurizon | 8 | 31 | 13.022 M | |
| Deka | 6 | 6 | 526,8 M | |
| Invesco | 5 | 9 | 331,6 M | |
| State Street | 4 | 11 | 1937 M | |
| UBS | 4 | 9 | 1926 M | |
| Degroof Petercam | 3 | 15 | 956,2 M | |
| Goldman Sachs | 3 | 10 | 270,2 M | |
| Caixabank | 3 | 7 | 10.938 M | |
| Vanguard | 2 | 10 | 13.038 M | |
| JPMorgan | 2 | 9 | 4010 M | |
| Candriam | 2 | 8 | 886,5 M | |
| Santander | 2 | 8 | 1828 M | |
| Natixis | 2 | 6 | 803,4 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 5 | 180,3 M | |
| Mediolanum | 2 | 5 | 2626 M | |
| Robeco Institutional | 2 | 5 | 818,6 M | |
| Fideuram Asset management (Ireland) DAC | 2 | 2 | 1104 M | |
| OSSIAM | 2 | 2 | 634,3 M | |
| VanEck | 2 | 2 | 81 M | |
| BlueBay | 1 | 17 | 3120 M | |
| Schroder | 1 | 9 | 512,9 M | |
| Groupama | 1 | 8 | 604,7 M | |
| Generali | 1 | 6 | 3124 M | |
| Pictet | 1 | 6 | 354 M | |
| Unicaja | 1 | 4 | 415,5 M | |
| abrdn | 1 | 3 | 40,7 M |
Las 30 casas con más fondos, de 45 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
