Renta fija74 fondos23 casas de gestión60 ETFs60 indexadosUSDEURMXNGBP
Patrimonio
109.628 M
CAGR mediano
0.36 %
Vol. mediana
4.9 %
Máx DD mediano
-13.9 %
Sharpe mediano
-0.42
TER mediano
0.07 %
Cifras medianas de los 74 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Deuda Pública USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 11 | 51 | 63.798 M | |
| Invesco | 7 | 28 | 4079 M | |
| Vanguard | 6 | 26 | 14.774 M | |
| Amundi | 6 | 22 | 3227 M | |
| UBS | 6 | 19 | 2188 M | |
| State Street | 6 | 15 | 1325 M | |
| DWS | 6 | 10 | 6386 M | |
| BNP Paribas | 5 | 13 | 348,6 M | |
| JPMorgan | 4 | 6 | 1812 M | |
| Eurizon | 3 | 19 | 1531 M | |
| MFS | 2 | 15 | 244 M | |
| BNY Mellon | 1 | 19 | 475,8 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 14 | 538 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 13 | 108,4 M | |
| Pictet | 1 | 9 | 971,9 M | |
| BLI - Banque | 1 | 3 | 84,1 M | |
| Janus Henderson | 1 | 3 | 29,6 M | |
| M&G | 1 | 2 | 176,3 M | |
| WisdomTree | 1 | 2 | 187,8 M | |
| Caixabank | 1 | 1 | 175,9 M | |
| Deka | 1 | 1 | 221 M | |
| HSBC | 1 | 1 | 1,8 M | |
| KBC | 1 | 1 | 30,7 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
