Renta fija98 fondos64 casas de gestión1 ETFs1 indexadosEUR
Patrimonio
89.567 M
CAGR mediano
1.49 %
Vol. mediana
1.5 %
Máx DD mediano
-6.9 %
Sharpe mediano
0.01
TER mediano
0.55 %
Cifras medianas de los 98 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RF Diversificada Corto Plazo EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Mediolanum | 4 | 12 | 6454 M | |
| Bankinter | 4 | 6 | 1479 M | |
| G.I.I.C. Fineco | 4 | 6 | 1583 M | |
| Kutxabank Gestión | 4 | 6 | 5530 M | |
| Goldman Sachs | 3 | 20 | 1061 M | |
| UBS | 3 | 6 | 384,8 M | |
| Renta 4 | 3 | 4 | 1461 M | |
| Candriam | 2 | 14 | 790,8 M | |
| Caixabank | 2 | 10 | 8015 M | |
| Carmignac Gestion | 2 | 10 | 7281 M | |
| BNP Paribas | 2 | 9 | 3319 M | |
| Amundi | 2 | 7 | 2126 M | |
| Mutuactivos | 2 | 6 | 2276 M | |
| Natixis | 2 | 6 | 84,1 M | |
| Eurizon | 2 | 5 | 2865 M | |
| Ibercaja Gestión | 2 | 5 | 3642 M | |
| Abanca Gestión de Activos | 2 | 4 | 1629 M | |
| Gescooperativo | 2 | 4 | 1185 M | |
| Singular | 2 | 4 | 303,7 M | |
| Andbank | 2 | 3 | 373,3 M | |
| BBVA | 2 | 2 | 466,3 M | |
| Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos | 2 | 2 | 198,3 M | |
| Trea | 2 | 2 | 1238 M | |
| BlackRock | 1 | 25 | 2016 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 14 | 4414 M | |
| DWS | 1 | 11 | 628,9 M | |
| Allianz | 1 | 9 | 1291 M | |
| Schroder | 1 | 9 | 400 M | |
| Vontobel | 1 | 9 | 85,1 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 8 | 5320 M |
Las 30 casas con más fondos, de 64 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
