Renta fija123 fondos73 casas de gestión9 ETFs8 indexadosEURCHF
Patrimonio
59.325 M
CAGR mediano
1.51 %
Vol. mediana
3.8 %
Máx DD mediano
-18.3 %
Sharpe mediano
-0.01
TER mediano
0.51 %
Cifras medianas de los 123 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Diversificada EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 11 | 47 | 3593 M | |
| BlackRock | 5 | 50 | 5454 M | |
| Franklin Templeton | 4 | 24 | 2067 M | |
| Caixabank | 4 | 18 | 414,4 M | |
| Candriam | 4 | 15 | 316 M | |
| UBS | 4 | 14 | 3024 M | |
| Goldman Sachs | 3 | 14 | 1482 M | |
| Allianz | 3 | 9 | 1456 M | |
| Mutuactivos | 3 | 6 | 681,4 M | |
| Bankinter | 3 | 5 | 262,7 M | |
| Natixis | 2 | 16 | 868,1 M | |
| Amundi | 2 | 15 | 1632 M | |
| Sabadell | 2 | 12 | 342,8 M | |
| Degroof Petercam | 2 | 9 | 254,7 M | |
| MSIM | 2 | 9 | 1547 M | |
| DWS | 2 | 8 | 1169 M | |
| Generali | 2 | 8 | 463,8 M | |
| JPMorgan | 2 | 8 | 82,7 M | |
| PIMCO | 2 | 8 | 2156 M | |
| Crédit Mutuel | 2 | 5 | 209,4 M | |
| Afi Inversiones Globales | 2 | 4 | 13,2 M | |
| Gesalcalá | 2 | 4 | 60,7 M | |
| Ibercaja Gestión | 2 | 4 | 1414 M | |
| BBVA | 2 | 3 | 2297 M | |
| Mapfre | 2 | 3 | 371,6 M | |
| Trea | 2 | 2 | 824,5 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 31 | 917,2 M | |
| BlueBay | 1 | 19 | 2312 M | |
| Schroder | 1 | 13 | 612,4 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 12 | 491,3 M |
Las 30 casas con más fondos, de 73 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
