Renta fija34 fondos25 casas de gestión5 ETFs5 indexadosUSDEURGBP
Patrimonio
35.197 M
CAGR mediano
1.93 %
Vol. mediana
4.8 %
Máx DD mediano
-19.1 %
Sharpe mediano
-0.01
TER mediano
0.53 %
Cifras medianas de los 34 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Diversificada USD»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 4 | 13 | 6337 M | |
| Amundi | 2 | 22 | 757,2 M | |
| BlackRock | 2 | 22 | 5876 M | |
| PIMCO | 2 | 21 | 4881 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 17 | 52,8 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 10 | 109,9 M | |
| HSBC | 2 | 9 | 29,3 M | |
| Schroder | 1 | 27 | 416,9 M | |
| JPMorgan | 1 | 20 | 3470 M | |
| Nordea | 1 | 17 | 153,2 M | |
| MFS | 1 | 13 | 557,2 M | |
| Janus Henderson | 1 | 12 | 383 M | |
| DWS | 1 | 11 | 1329 M | |
| Fidelity | 1 | 7 | 1103 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 7 | 66,2 M | |
| Sabadell | 1 | 6 | 57,6 M | |
| Nuveen | 1 | 5 | 178,7 M | |
| TCW Investment Management Co | 1 | 5 | 90,3 M | |
| Natixis | 1 | 4 | 553,1 M | |
| Robert W. Baird & Co. Incorporated | 1 | 4 | 43,6 M | |
| BBVA | 1 | 2 | 3,3 M | |
| State Street | 1 | 2 | 162,1 M | |
| Azimut | 1 | 1 | 28,2 M | |
| Banque Cantonale de Genève | 1 | 1 | 71,8 M | |
| Mercer | 1 | 1 | 190,4 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
