Renta fija85 fondos57 casas de gestión2 ETFs1 indexadosEURGBP
Patrimonio
55.928 M
CAGR mediano
1.85 %
Vol. mediana
2.9 %
Máx DD mediano
-12.8 %
Sharpe mediano
0.23
TER mediano
0.90 %
Cifras medianas de los 85 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Flexible EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Groupama | 4 | 16 | 3481 M | |
| Buy & Hold | 4 | 5 | 410,4 M | |
| BNP Paribas | 3 | 18 | 5243 M | |
| Mediolanum | 3 | 12 | 1903 M | |
| Allianz | 3 | 7 | 423 M | |
| Amundi | 3 | 7 | 173,4 M | |
| Mutuactivos | 3 | 6 | 682,6 M | |
| Andbank | 3 | 5 | 616,7 M | |
| Bankinter | 3 | 5 | 2301 M | |
| Edmond de Rothschild | 2 | 44 | 1524 M | |
| Carmignac Gestion | 2 | 16 | 5646 M | |
| Nordea | 2 | 10 | 692,7 M | |
| Lazard | 2 | 8 | 1648 M | |
| Natixis | 2 | 6 | 440,5 M | |
| BlackRock | 2 | 5 | 746,7 M | |
| Renta 4 | 2 | 3 | 125,3 M | |
| Ibercaja Gestión | 2 | 2 | 956,8 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 16 | 290,8 M | |
| Lombard Odier | 1 | 16 | 263,6 M | |
| ODDO BHF | 1 | 9 | 179,7 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 9 | 154,8 M | |
| GAM | 1 | 8 | 7,7 M | |
| Candriam | 1 | 7 | 125,8 M | |
| Evli-Rahastoyhtiö | 1 | 6 | 1502 M | |
| HSBC | 1 | 5 | 11,1 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 5 | 270,2 M | |
| Pictet | 1 | 5 | 162 M | |
| DNCA Finance | 1 | 4 | 1625 M | |
| PIMCO | 1 | 4 | 2564 M | |
| Arquigest | 1 | 3 | 38,1 M |
Las 30 casas con más fondos, de 57 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
