Renta fija55 fondos37 casas de gestiónEURUSDCHFSEK+1 divisas
Patrimonio
54.461 M
CAGR mediano
1.47 %
Vol. mediana
3.4 %
Máx DD mediano
-12.2 %
Sharpe mediano
0.13
TER mediano
1.02 %
Cifras medianas de los 55 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 5 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Flexible Global-EUR Cubierto»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| M&G | 4 | 69 | 8674 M | |
| BNP Paribas | 4 | 24 | 1073 M | |
| BNY Mellon | 3 | 29 | 353,2 M | |
| BlackRock | 2 | 43 | 3090 M | |
| Jupiter | 2 | 36 | 2931 M | |
| Muzinich & Co. | 2 | 28 | 7016 M | |
| Algebris | 2 | 23 | 2802 M | |
| Invesco | 2 | 17 | 925,4 M | |
| Columbia Threadneedle | 2 | 15 | 115,9 M | |
| Azimut | 2 | 13 | 1098 M | |
| Flossbach von Storch Invest | 2 | 12 | 4170 M | |
| Candriam | 2 | 11 | 1364 M | |
| Nordea | 2 | 8 | 300 M | |
| BlueBay | 1 | 28 | 464,4 M | |
| Schroder | 1 | 16 | 167,7 M | |
| Bellevue | 1 | 10 | — | |
| Mirabaud | 1 | 10 | 18,4 M | |
| PIMCO | 1 | 10 | 4,1 M | |
| Vontobel | 1 | 10 | 149,1 M | |
| Tailor AM | 1 | 9 | 303,5 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 7 | 37,7 M | |
| UBP | 1 | 7 | 40,1 M | |
| DWS | 1 | 6 | 4,9 M | |
| MSIM | 1 | 6 | 91,2 M | |
| Plenisfer | 1 | 6 | 232,7 M | |
| Amundi | 1 | 5 | 3,5 M | |
| Robeco Institutional | 1 | 5 | 23,6 M | |
| A&G Fondos | 1 | 3 | 89,2 M | |
| BLI - Banque | 1 | 3 | 271,8 M | |
| Eurizon | 1 | 3 | 637,9 M |
Las 30 casas con más fondos, de 37 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
