Renta fija175 fondos76 casas de gestión24 ETFs27 indexadosEURUSDGBPCHF+1 divisas
Patrimonio
146.783 M
CAGR mediano
2.99 %
Vol. mediana
7.0 %
Máx DD mediano
-28.6 %
Sharpe mediano
0.16
TER mediano
0.68 %
Cifras medianas de los 175 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 5 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Global Emergente»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 14 | 152 | 19.767 M | |
| Goldman Sachs | 8 | 129 | 4322 M | |
| UBS | 6 | 40 | 8248 M | |
| LGIM | 6 | 10 | 1137 M | |
| Neuberger Berman | 5 | 129 | 8306 M | |
| BlueBay | 5 | 71 | 1823 M | |
| JPMorgan | 5 | 59 | 2133 M | |
| BNP Paribas | 5 | 50 | 1656 M | |
| Amundi | 5 | 23 | 503,3 M | |
| Vontobel | 4 | 49 | 5082 M | |
| Eurizon | 4 | 16 | 1610 M | |
| Ashmore | 3 | 40 | 740,3 M | |
| Pictet | 3 | 32 | 1330 M | |
| abrdn | 3 | 31 | 1612 M | |
| PIMCO | 3 | 28 | 10.036 M | |
| Fidelity | 3 | 24 | 872,3 M | |
| Payden & Rygel | 3 | 18 | 941,5 M | |
| Invesco | 3 | 13 | 99 M | |
| Global Evolution | 3 | 9 | 2446 M | |
| Allianz | 3 | 8 | 156,2 M | |
| Wellington | 3 | 7 | 1958 M | |
| Ninety One | 3 | 3 | 41,4 M | |
| Principal | 2 | 45 | 3695 M | |
| M&G | 2 | 39 | 3270 M | |
| Schroder | 2 | 33 | 2519 M | |
| Columbia Threadneedle | 2 | 29 | 59,8 M | |
| Man | 2 | 28 | 35,9 M | |
| Baring | 2 | 22 | 290,8 M | |
| HSBC | 2 | 22 | 178,8 M | |
| Candriam | 2 | 20 | 470,5 M |
Las 30 casas con más fondos, de 76 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
