Renta fija74 fondos51 casas de gestión7 ETFs13 indexadosUSDEURCHFJPY+1 divisas
Patrimonio
68.665 M
CAGR mediano
2.32 %
Vol. mediana
8.3 %
Máx DD mediano
-23.8 %
Sharpe mediano
0.05
TER mediano
0.74 %
Cifras medianas de los 74 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 5 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Global Emergente - Moneda Local»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 4 | 86 | 11.060 M | |
| PIMCO | 3 | 17 | 6154 M | |
| UBS | 3 | 16 | 500,5 M | |
| Ninety One | 3 | 12 | 1191 M | |
| LGIM | 3 | 5 | 315,9 M | |
| State Street | 3 | 5 | 2779 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 48 | 2198 M | |
| Schroder | 2 | 44 | 1233 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 30 | 498,1 M | |
| GAM | 2 | 22 | 139,4 M | |
| JPMorgan | 2 | 18 | 1062 M | |
| HSBC | 2 | 12 | 62,1 M | |
| Aktia Bank | 2 | 6 | 300,8 M | |
| Eurizon | 2 | 6 | 488,5 M | |
| LGT Capital Partners | 2 | 5 | 1070 M | |
| Nomura | 2 | 5 | 557,2 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 36 | 2106 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 32 | 497 M | |
| Baring | 1 | 29 | 1333 M | |
| Ashmore | 1 | 22 | 730,3 M | |
| Pictet | 1 | 20 | 1596 M | |
| BlueBay | 1 | 17 | 6,3 M | |
| BNY Mellon | 1 | 16 | 13,6 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 15 | 4846 M | |
| MFS | 1 | 14 | 29,7 M | |
| Invesco | 1 | 12 | 110,7 M | |
| M&G | 1 | 12 | 101,9 M | |
| Candriam | 1 | 11 | 81,6 M | |
| Vontobel | 1 | 11 | 291,4 M | |
| BNP Paribas | 1 | 10 | 57,6 M |
Las 30 casas con más fondos, de 51 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
