Renta fija35 fondos23 casas de gestión2 ETFs1 indexadosEURUSDCHF
Patrimonio
24.949 M
CAGR mediano
0.31 %
Vol. mediana
3.9 %
Máx DD mediano
-19.0 %
Sharpe mediano
-0.20
TER mediano
0.49 %
Cifras medianas de los 35 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Global - EUR Cubierto»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 4 | 26 | 1038 M | |
| DWS | 3 | 33 | 245,1 M | |
| Goldman Sachs | 2 | 48 | 1756 M | |
| Lombard Odier | 2 | 27 | 1175 M | |
| Robeco Institutional | 2 | 11 | 552,3 M | |
| Raiffeisen Kapitalanlage | 2 | 10 | 482,4 M | |
| UBS | 2 | 6 | 74,7 M | |
| Amundi | 2 | 4 | 393,8 M | |
| BBVA | 2 | 3 | 1691 M | |
| Eurizon | 1 | 7 | 736,6 M | |
| Natixis | 1 | 7 | 481,2 M | |
| JPMorgan | 1 | 5 | 177,9 M | |
| Unicaja | 1 | 5 | 1266 M | |
| UniCredit Invest | 1 | 5 | 70,9 M | |
| Vontobel | 1 | 5 | 17,8 M | |
| Allianz | 1 | 4 | 74,5 M | |
| Candriam | 1 | 4 | 38,9 M | |
| Piguet Galland & Cie | 1 | 4 | 36,2 M | |
| Erste | 1 | 2 | 25,7 M | |
| First Trust | 1 | 2 | 8,1 M | |
| Aviva | 1 | 1 | 911 | |
| Lazard | 1 | 1 | 783 k | |
| Mediolanum | 1 | 1 | 464,7 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
