Renta fija41 fondos26 casas de gestión3 ETFs7 indexadosUSDEURGBPSEK+2 divisas
Patrimonio
87.041 M
CAGR mediano
1.55 %
Vol. mediana
3.7 %
Máx DD mediano
-15.0 %
Sharpe mediano
-0.15
TER mediano
0.47 %
Cifras medianas de los 41 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 6 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Global - USD Cubierto»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| UBS | 5 | 29 | 1631 M | |
| HSBC | 5 | 20 | 8059 M | |
| Vanguard | 4 | 47 | 39.155 M | |
| BlackRock | 2 | 52 | 1531 M | |
| JPMorgan | 2 | 29 | 2490 M | |
| Amundi | 2 | 27 | 1318 M | |
| Mercer | 2 | 4 | 118,1 M | |
| J. Safra Sarasin | 1 | 20 | 143,8 M | |
| Wellington | 1 | 14 | 872,7 M | |
| Rubrics | 1 | 11 | 135 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 10 | 102,6 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 7 | 522,7 M | |
| Barclays Bank | 1 | 6 | 3,7 M | |
| PIMCO | 1 | 6 | 932,1 M | |
| LGT Capital Partners | 1 | 5 | 26 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 4 | 20,7 M | |
| Jupiter | 1 | 4 | 118,5 M | |
| BNY Mellon | 1 | 3 | 6,5 M | |
| BlueBay | 1 | 2 | 88,8 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 2 | 16,9 M | |
| Macquarie | 1 | 2 | 2 k | |
| Payden & Rygel | 1 | 2 | 346,1 M | |
| Pictet | 1 | 2 | 1 M | |
| Colchester | 1 | 1 | 1 M | |
| Nomura | 1 | 1 | 1 k | |
| Nuveen | 1 | 1 | 8,6 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
