Renta fija95 fondos54 casas de gestión17 ETFs10 indexadosEURGBP
Patrimonio
119.240 M
CAGR mediano
1.42 %
Vol. mediana
0.4 %
Máx DD mediano
-2.8 %
Sharpe mediano
0.18
TER mediano
0.26 %
Cifras medianas de los 95 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RF Ultra Corto Plazo EUR»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| DWS | 7 | 28 | 15.203 M | |
| Santander | 5 | 16 | 10.264 M | |
| Amundi | 5 | 14 | 9644 M | |
| BBVA | 5 | 5 | 10.609 M | |
| Allianz | 4 | 16 | 1352 M | |
| BlackRock | 4 | 9 | 9767 M | |
| Mutuactivos | 3 | 5 | 2410 M | |
| Renta 4 | 3 | 3 | 153,1 M | |
| Sabadell | 2 | 14 | 4882 M | |
| March | 2 | 7 | 1249 M | |
| Natixis | 2 | 7 | 3368 M | |
| Crédit Mutuel | 2 | 6 | 698,9 M | |
| BNP Paribas | 2 | 5 | 1677 M | |
| CBNK Gestión de Activos | 2 | 5 | 324,7 M | |
| Janus Henderson | 2 | 5 | 50 M | |
| Gescooperativo | 2 | 4 | 939,4 M | |
| PIMCO | 2 | 4 | 2194 M | |
| Tressis Gestión | 2 | 4 | 209,5 M | |
| UBS | 2 | 3 | 230,7 M | |
| Caixabank | 2 | 2 | 3225 M | |
| Inversis Gestión | 2 | 2 | 192,5 M | |
| Fidelity | 1 | 13 | 116,1 M | |
| Groupama | 1 | 9 | 1624 M | |
| Andbank | 1 | 5 | 11,8 M | |
| Candriam | 1 | 5 | 966,1 M | |
| Invesco | 1 | 5 | 357,9 M | |
| Lombard Odier | 1 | 4 | 422,9 M | |
| Santalucía | 1 | 4 | 261 M | |
| Abanca Gestión de Activos | 1 | 3 | 2553 M | |
| Rothschild & Co | 1 | 3 | 530,3 M |
Las 30 casas con más fondos, de 54 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
