Renta variable32 fondos22 casas de gestión8 ETFs7 indexadosUSDEURGBP
Patrimonio
27.586 M
CAGR mediano
8.46 %
Vol. mediana
18.3 %
Máx DD mediano
-39.7 %
Sharpe mediano
0.38
TER mediano
1.06 %
Cifras medianas de los 32 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Asia Pacífico (ex-Japón)»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| First Sentier | 5 | 34 | 1549 M | |
| Schroder | 2 | 22 | 3128 M | |
| abrdn | 2 | 17 | 1234 M | |
| JPMorgan | 2 | 14 | 3169 M | |
| BNY Mellon | 2 | 9 | 39 M | |
| HSBC | 2 | 3 | 641,6 M | |
| Amundi | 2 | 2 | 993,2 M | |
| Veritas | 1 | 16 | 1702 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 10 | 117,7 M | |
| M&G | 1 | 9 | 926 M | |
| Barclays Bank | 1 | 7 | 10,1 M | |
| Comgest | 1 | 7 | 38,1 M | |
| BNP Paribas | 1 | 6 | 133,6 M | |
| Janus Henderson | 1 | 6 | 17,3 M | |
| Ninety One | 1 | 6 | 189,5 M | |
| Fidelity | 1 | 5 | 665,4 M | |
| Nomura | 1 | 3 | 11,4 M | |
| Mirae | 1 | 2 | 2 M | |
| Vanguard | 1 | 2 | 2885 M | |
| LGIM | 1 | 1 | 47,6 M | |
| OSSIAM | 1 | 1 | 200,7 M | |
| Rathbones | 1 | 1 | 89 k |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
