Renta variable27 fondos21 casas de gestión7 ETFs6 indexadosEURUSD
Patrimonio
16.484 M
CAGR mediano
6.65 %
Vol. mediana
18.4 %
Máx DD mediano
-43.2 %
Sharpe mediano
0.22
TER mediano
1.56 %
Cifras medianas de los 27 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Asia Pacífico (incl. Japón)»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Mediolanum | 3 | 10 | 1139 M | |
| Allianz | 2 | 6 | 844,9 M | |
| BlackRock | 2 | 3 | 1111 M | |
| State Street | 2 | 2 | 269,1 M | |
| Union | 2 | 2 | 1141 M | |
| JPMorgan | 1 | 11 | 2081 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 8 | 16,9 M | |
| Fidelity | 1 | 6 | 921,8 M | |
| Robeco Institutional | 1 | 6 | 1950 M | |
| Belgrave | 1 | 4 | 167,8 M | |
| SPSW | 1 | 4 | 11,4 M | |
| Comgest | 1 | 3 | 110,2 M | |
| DJE | 1 | 3 | 142,1 M | |
| Nord Est | 1 | 2 | 311,6 M | |
| UBS | 1 | 2 | 714,9 M | |
| Vanguard | 1 | 2 | 368 M | |
| Amundi | 1 | 1 | 174,8 M | |
| Avantis | 1 | 1 | 10,1 M | |
| DWS | 1 | 1 | 41,6 M | |
| Lemanik Invest | 1 | 1 | 1,9 M | |
| Santander | 1 | 1 | 978 k |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
