Renta variable76 fondos48 casas de gestión19 ETFs21 indexadosUSDEURGBPHKD
Patrimonio
36.402 M
CAGR mediano
3.67 %
Vol. mediana
24.6 %
Máx DD mediano
-62.8 %
Sharpe mediano
0.06
TER mediano
1.36 %
Cifras medianas de los 76 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV China»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 6 | 15 | 1886 M | |
| BlackRock | 4 | 26 | 6212 M | |
| UBS | 4 | 20 | 2185 M | |
| Allianz | 3 | 22 | 305,9 M | |
| Franklin Templeton | 3 | 14 | 1561 M | |
| First Sentier | 3 | 13 | 2266 M | |
| Invesco | 3 | 12 | 377,5 M | |
| DWS | 3 | 11 | 1842 M | |
| Schroder | 2 | 28 | 1073 M | |
| GAM | 2 | 20 | 101,7 M | |
| Fidelity | 2 | 16 | 3000 M | |
| Pictet | 2 | 15 | 429,7 M | |
| BNP Paribas | 2 | 11 | 763,3 M | |
| HSBC | 2 | 10 | 1448 M | |
| AllianceBernstein | 2 | 5 | 19,8 M | |
| T. Rowe Price | 1 | 14 | 459,8 M | |
| Edmond de Rothschild | 1 | 12 | 74,5 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 12 | 75,4 M | |
| Three Rock | 1 | 12 | 977,6 M | |
| Ninety One | 1 | 11 | 590,7 M | |
| Baring | 1 | 10 | 1033 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 10 | 17,8 M | |
| J. Safra Sarasin | 1 | 10 | 220,8 M | |
| JPMorgan | 1 | 10 | 2426 M | |
| Janus Henderson | 1 | 8 | 62,4 M | |
| Nordea | 1 | 8 | 13,2 M | |
| Comgest | 1 | 7 | 97,3 M | |
| abrdn | 1 | 6 | 272,8 M | |
| Mirae | 1 | 6 | 6,4 M | |
| Belgrave | 1 | 5 | 260,4 M |
Las 30 casas con más fondos, de 48 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
