Renta variable41 fondos24 casas de gestión17 ETFs16 indexadosUSDEURMXNGBP
Patrimonio
21.171 M
CAGR mediano
5.35 %
Vol. mediana
22.3 %
Máx DD mediano
-51.1 %
Sharpe mediano
0.14
TER mediano
1.07 %
Cifras medianas de los 41 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 4 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV China - A Shares»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| DWS | 5 | 5 | 2352 M | |
| Invesco | 4 | 4 | 284,1 M | |
| BNP Paribas | 3 | 11 | 107,9 M | |
| Amundi | 3 | 3 | 180,9 M | |
| JPMorgan | 2 | 19 | 3043 M | |
| Schroder | 2 | 19 | 3101 M | |
| BlackRock | 2 | 13 | 4532 M | |
| Allianz | 2 | 12 | 1514 M | |
| HSBC | 2 | 7 | 123,7 M | |
| UBS | 2 | 4 | 555,7 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 21 | 1318 M | |
| abrdn | 1 | 7 | 620 M | |
| Man | 1 | 6 | 18,7 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 5 | 22,6 M | |
| First Sentier | 1 | 4 | 17 M | |
| MSIM | 1 | 4 | 20,2 M | |
| China | 1 | 3 | 14 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 3 | 1,2 M | |
| Neuberger Berman | 1 | 3 | 2,4 M | |
| Nomura | 1 | 3 | 4,7 M | |
| Eurizon | 1 | 2 | 302,1 M | |
| Krane | 1 | 2 | 51,7 M | |
| Fisher | 1 | 1 | 22,8 M | |
| Market Access | 1 | 1 | 37,2 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
