Renta variable40 fondos28 casas de gestión11 ETFs10 indexadosEURUSD
Patrimonio
16.699 M
CAGR mediano
6.12 %
Vol. mediana
15.2 %
Máx DD mediano
-38.1 %
Sharpe mediano
0.32
TER mediano
1.21 %
Cifras medianas de los 40 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa Alto Dividendo»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 3 | 41 | 4062 M | |
| Amundi | 3 | 10 | 1605 M | |
| BBVA | 3 | 3 | 1138 M | |
| UBS | 2 | 21 | 951,2 M | |
| JPMorgan | 2 | 16 | 1335 M | |
| DWS | 2 | 13 | 513,4 M | |
| Fidelity | 2 | 10 | 1177 M | |
| Santander | 2 | 10 | 617,5 M | |
| BNP Paribas | 2 | 6 | 109,8 M | |
| Schroder | 1 | 11 | 189,6 M | |
| Vontobel | 1 | 10 | 101,6 M | |
| Invesco | 1 | 7 | 47,2 M | |
| Allianz | 1 | 6 | 705 M | |
| Degroof Petercam | 1 | 6 | 95,2 M | |
| Caixabank | 1 | 5 | 228,7 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 5 | 164,9 M | |
| CBNK Gestión de Activos | 1 | 3 | 40,7 M | |
| Unicaja | 1 | 3 | 185 M | |
| Franklin Templeton | 1 | 2 | 549,2 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 1 | 2 | 53,3 M | |
| Ibercaja Gestión | 1 | 2 | 576,7 M | |
| Metzler | 1 | 2 | 87,6 M | |
| Mutuactivos | 1 | 2 | 153,4 M | |
| WisdomTree | 1 | 2 | 208,1 M | |
| Bankinter | 1 | 1 | 3 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 1 | 3,6 M | |
| Van Lanschot Kempen | 1 | 1 | 21,3 M | |
| Global X | 1 | 1 | 56,3 M |
Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
