Renta variable56 fondos43 casas de gestión4 ETFs4 indexadosEUR
Patrimonio
19.872 M
CAGR mediano
7.00 %
Vol. mediana
16.0 %
Máx DD mediano
-40.0 %
Sharpe mediano
0.36
TER mediano
1.80 %
Cifras medianas de los 56 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa Cap. Flexible»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Bestinver Gestión | 5 | 5 | 4241 M | |
| Schroder | 2 | 19 | 787,1 M | |
| BlackRock | 2 | 9 | 907,1 M | |
| Magallanes Value | 2 | 8 | 2913 M | |
| La Financière de l'Echiquier | 2 | 6 | 659,7 M | |
| Nao Asset Management ESG | 2 | 6 | 89,6 M | |
| Evli-Rahastoyhtiö | 2 | 4 | 270,4 M | |
| Panza | 2 | 4 | 197,2 M | |
| Andbank | 2 | 3 | 29,5 M | |
| GVC Gaesco Gestión | 2 | 2 | 112,2 M | |
| AFFM | 1 | 15 | 892 M | |
| Lombard Odier | 1 | 14 | 152,6 M | |
| IRIVEST | 1 | 10 | 457 M | |
| Wellington | 1 | 9 | 213,4 M | |
| The L.T. | 1 | 8 | 41,6 M | |
| Comgest | 1 | 7 | 224,6 M | |
| DNCA Finance | 1 | 6 | 550,2 M | |
| RAM Active | 1 | 6 | 74,8 M | |
| Sabadell | 1 | 6 | 164 M | |
| Natixis | 1 | 5 | 303,1 M | |
| Belgrave | 1 | 4 | 104,8 M | |
| ETHENEA Independent | 1 | 4 | 52,1 M | |
| Unicaja | 1 | 4 | 66,6 M | |
| Afi Inversiones Globales | 1 | 3 | 19,5 M | |
| Bankinter | 1 | 3 | 304,1 M | |
| BBVA | 1 | 3 | 15 M | |
| Santander | 1 | 3 | 162,5 M | |
| A&G Fondos | 1 | 2 | 18 M | |
| BDL | 1 | 2 | 1201 M | |
| Ibercaja Gestión | 1 | 2 | 13,1 M |
Las 30 casas con más fondos, de 43 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
