Cifras medianas de los 258 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 3 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa Cap. Grande Blend»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| Amundi | 25 | 66 | 43.321 M | |
| BlackRock | 24 | 65 | 63.035 M | |
| BNP Paribas | 18 | 62 | 8953 M | |
| DWS | 11 | 25 | 16.952 M | |
| Invesco | 9 | 23 | 2194 M | |
| JPMorgan | 8 | 72 | 15.440 M | |
| UBS | 7 | 25 | 3041 M | |
| Caixabank | 7 | 17 | 3373 M | |
| MFS | 6 | 72 | 3617 M | |
| Goldman Sachs | 5 | 47 | 9469 M | |
| State Street | 5 | 8 | 1796 M | |
| Columbia Threadneedle | 4 | 22 | 630,2 M | |
| Candriam | 4 | 21 | 1167 M | |
| Fidelity | 4 | 16 | 7880 M | |
| Robeco Institutional | 4 | 15 | 1195 M | |
| Eurizon | 4 | 13 | 4943 M | |
| Nordea | 4 | 12 | 1898 M | |
| BBVA | 4 | 6 | 2729 M | |
| OSSIAM | 4 | 5 | 573,6 M | |
| Janus Henderson | 3 | 28 | 991,3 M | |
| Edmond de Rothschild | 3 | 15 | 135,3 M | |
| Vanguard | 3 | 12 | 15.403 M | |
| Allianz | 3 | 8 | 391,6 M | |
| Mapfre | 3 | 7 | 319,4 M | |
| Deka | 3 | 3 | 2134 M | |
| HSBC | 3 | 3 | 408,3 M | |
| Wellington | 2 | 16 | 4334 M | |
| Franklin Templeton | 2 | 15 | 437,8 M | |
| Generali | 2 | 11 | 435,5 M | |
| Pictet | 2 | 11 | 1804 M |
Las 30 casas con más fondos, de 93 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría · 258
| Fondo | Categoría | Div. | Rent. | CAGR | Vol. | Máx DD | Sharpe▾ | TER | SRRI | Morningstar | Patrimonio | Años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE0007WMHDE3 · HANetf Management Limited | 2.5 % | 64.30 % | 7.1 % | -0.6 % | 8.72 | — | — | 15,2 M | 0.1 | ||||
ES0182754004 · CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. | 1.4 % | 39.41 % | 9.0 % | -1.1 % | 4.13 | — | — | — | 0.0 | ||||
IE000P2CI9P3 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 7.8 % | 40.30 % | 11.2 % | -1.9 % | 3.42 | 0.25 % | — | 10,2 M | 0.2 | ||||
LU2721428071 · Candriam | 4.8 % | 30.59 % | 10.3 % | -2.6 % | 2.78 | — | — | 179,7 M | 0.2 | ||||
LU2025542452 · Allianz Global Investors GmbH | 1.2 % | 29.10 % | 9.7 % | -0.9 % | 2.77 | 0.80 % | 4 de 5 estrellas | 1145 M | 0.1 | ||||
LU3303611316 · Goldman Sachs Asset Management B.V. | 9.2 % | 33.59 % | 12.7 % | -3.6 % | 2.49 | — | — | 7519 M | 0.3 | ||||
IE00078SFIQ6 · BlackRock Asset Management Ireland - ETF | 5.7 % | 28.16 % | 11.8 % | -3.3 % | 2.22 | 0.25 % | — | 10,6 M | 0.2 | ||||
LU1019963955 · Allianz Global Investors GmbH | 1.0 % | 23.74 % | 10.2 % | -0.9 % | 2.12 | 0.70 % | 5 de 5 estrellas | 1352 M | 0.1 | ||||
IE0004YCLDW1 · BlackRock Advisors (UK) Limited | 3.9 % | 22.89 % | 10.4 % | -2.6 % | 2.00 | — | — | 7,8 M | 0.2 | ||||
IE000CPG9HG3 · First Trust Global Portfolios Management Limited | 8.4 % | 30.47 % | 14.2 % | -3.6 % | 2.00 | — | — | 1,1 M | 0.3 | ||||
IE000SA19OL0 · Threadneedle Management Luxembourg S.A. | 19.8 % | 28.35 % | 13.6 % | -9.0 % | 1.94 | — | — | — | 0.7 | ||||
LU3281687312 · UniCredit Invest Lux S.A. | 7.7 % | 29.40 % | 14.4 % | -3.4 % | 1.89 | — | — | — | 30,8 M | 0.3 | |||
IE000YNVI4W4 · Invesco Investment Management Limited | 23.0 % | 27.16 % | 13.4 % | -9.1 % | 1.88 | — | — | 267,3 M | 0.9 | ||||
LU2333214786 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 3.2 % | 25.15 % | 12.3 % | -3.3 % | 1.87 | 0.75 % | 4 de 5 estrellas | 1755 M | 0.1 | ||||
LU3095453117 · MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l | 24.6 % | 23.74 % | 12.0 % | -9.2 % | 1.81 | 0.54 % | — | 1177 M | 1.0 | ||||
IE0005ND6NZ2 · BlackRock Asset Management Ireland Ltd | 30.8 % | 24.16 % | 12.4 % | -8.8 % | 1.79 | — | — | 1918 M | 1.2 | ||||
LU2993403414 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 22.7 % | 21.95 % | 11.7 % | -8.2 % | 1.70 | — | — | 58,4 M | 1.0 | ||||
LU3121015567 · State Street Global Advisors Europe Limited | 16.5 % | 25.72 % | 14.0 % | -9.6 % | 1.70 | — | — | 464,7 M | 0.7 | ||||
LU3106474979 · Jupiter Asset Management International S.A. | 28.9 % | 27.76 % | 14.3 % | -9.6 % | 1.67 | 0.50 % | — | 855 M | 1.0 | ||||
IE000FYNT8X0 · Liontrust Investment Partners LLP | 31.5 % | 24.44 % | 12.2 % | -8.6 % | 1.67 | 0.32 % | — | 471,5 M | 1.3 | ||||
IE000VKFA2D2 · DWS Investment S.A. (ETF) | 15.7 % | 26.07 % | 14.4 % | -9.0 % | 1.67 | — | — | 54,8 M | 0.6 | ||||
IE000QRUKAG2 · HANetf Management Limited | 1.7 % | 21.46 % | 11.6 % | -2.4 % | 1.67 | — | — | — | 4 M | 0.1 | |||
FR0014010427 · Lazard Frères Gestion | 22.2 % | 25.29 % | 14.3 % | -7.9 % | 1.63 | 1.90 % | — | 139,1 M | 0.9 | ||||
IE000RITWOD4 · Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd | 26.1 % | 20.85 % | 11.7 % | -10.2 % | 1.61 | 0.25 % | — | 501,1 M | 1.2 | ||||
LU1581407720 · Lombard Odier Funds (Europe) SA | 28.3 % | 22.16 % | 11.9 % | -10.0 % | 1.52 | — | — | 115,7 M | 1.3 | ||||
IE000HYFK3X8 · Man Asset Management (Ireland) Limited | 2.5 % | 20.17 % | 11.9 % | -2.8 % | 1.51 | — | — | 29,9 M | 0.1 | ||||
FR001400J846 · Groupama Asset Management | 61.8 % | 20.41 % | 11.7 % | -12.6 % | 1.51 | — | — | 996,6 M | 2.6 | ||||
LU2976311444 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 22.9 % | 20.85 % | 12.7 % | -10.1 % | 1.48 | 0.01 % | — | 521,6 M | 1.1 | ||||
LU2976312335 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 22.4 % | 20.43 % | 12.5 % | -9.7 % | 1.47 | 0.17 % | — | 330,8 M | 1.1 | ||||
LU3086388124 · Amundi - Luxembourg | 18.6 % | 21.43 % | 13.3 % | -9.7 % | 1.46 | — | — | 611,3 M | 0.9 | ||||
LU3353962940 · DWS Investment S.A. (ETF) | 2.0 % | 17.27 % | 10.4 % | -2.6 % | 1.45 | — | — | 5388 M | 0.1 | ||||
LU3046617984 · OSSIAM | 21.8 % | 19.48 % | 12.2 % | -9.4 % | 1.43 | 0.12 % | — | 171,1 M | 1.1 | ||||
LU3063723947 · Munich Re Investment Partners GmbH | 17.6 % | 20.41 % | 13.4 % | -10.5 % | 1.38 | — | — | 35,3 M | 0.9 | ||||
LU3246223575 · abrdn Investments Luxembourg S.A. | 11.1 % | 22.78 % | 15.3 % | -8.8 % | 1.36 | — | — | 153 M | 0.5 | ||||
LU3101172420 · J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. | 18.3 % | 20.43 % | 13.6 % | -10.3 % | 1.36 | 1.04 % | — | 52,6 M | 0.9 | ||||
LU3180074463 · Amundi - Luxembourg | 15.3 % | 21.79 % | 15.0 % | -8.5 % | 1.32 | — | — | 22,9 M | 0.7 | ||||
LU2742528552 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | 59.8 % | 20.89 % | 13.9 % | -14.8 % | 1.31 | 0.77 % | — | 6812 M | 2.5 | ||||
LU1920211544 · Eleva Capital S.A.S. | 27.9 % | 22.75 % | 14.5 % | -11.8 % | 1.29 | 2.62 % | — | 9546 M | 1.2 | ||||
LU3134597726 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 13.8 % | 20.31 % | 14.8 % | -9.6 % | 1.24 | — | — | 448,3 M | 0.7 | ||||
LU3086268573 · BNP Paribas Asset Management Luxembourg | 15.4 % | 20.24 % | 14.8 % | -9.4 % | 1.23 | — | — | 111,2 M | 0.8 | ||||
LU2050439186 · MFS International (UK) Limited | 37.3 % | 18.28 % | 13.0 % | -14.8 % | 1.23 | 1.66 % | — | 308 M | 1.9 | ||||
LU0950668524 · UBS Asset Management (Europe) S.A. | 17.7 % | 18.10 % | 13.2 % | -9.4 % | 1.22 | — | — | 2043 M | 1.0 | ||||
IE00002ZKAP0 · DWS Investment S.A. (ETF) | 20.5 % | 16.78 % | 12.1 % | -9.6 % | 1.22 | 0.26 % | — | 67,8 M | 1.2 | ||||
IE000ZHBBSR2 · Fineco Asset Management DAC | 19.2 % | 16.64 % | 12.1 % | -8.8 % | 1.21 | — | — | 125,8 M | 1.1 | ||||
LU1393924185 · Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | 42.6 % | 24.02 % | 16.9 % | -14.2 % | 1.18 | — | — | 3920 M | 1.6 | ||||
LU3184977299 · DWS Investment S.A. (ETF) | 9.3 % | 18.95 % | 14.8 % | -9.4 % | 1.14 | — | — | 8509 M | 0.5 | ||||
IE000VMAR5O6 · DWS Investment S.A. (ETF) | 57.5 % | 17.38 % | 13.2 % | -16.4 % | 1.10 | 0.30 % | — | 10 M | 2.8 | ||||
IE0007WLHX89 · Robeco Institutional Asset Management BV | 32.3 % | 17.00 % | 13.5 % | -15.6 % | 1.09 | 0.25 % | — | 25,3 M | 1.8 | ||||
IE0002A3VE77 · Janus Henderson Investors | 36.0 % | 19.82 % | 16.3 % | -14.8 % | 1.08 | 0.49 % | — | 43,6 M | 1.7 | ||||
LU3081004130 · Amundi - Luxembourg | 11.2 % | 17.76 % | 14.9 % | -11.3 % | 1.06 | 1.85 % | — | 691,6 M | 0.7 |
Las clases del mismo fondo van agrupadas en una fila, la mejor según la columna por la que ordenas. Para cruzar esta categoría con otros filtros, usa el screener. Las rentabilidades de la tabla están en la divisa de cada clase, sin convertir: dos filas en divisas distintas no se comparan sin más.
