Renta variable52 fondos41 casas de gestión6 ETFs6 indexadosEURUSD
Patrimonio
18.794 M
CAGR mediano
6.15 %
Vol. mediana
17.2 %
Máx DD mediano
-34.2 %
Sharpe mediano
0.31
TER mediano
1.13 %
Cifras medianas de los 52 fondos de la categoría, ventana Todo. La mediana y no la media: con una categoría de un solo fondo afortunado, la media describe a ese fondo y a ninguno más. Sin convertir de divisa: esta categoría tiene clases en 2 monedas y las rentabilidades de arriba las mezclan. Para compararlas, elige una divisa en el filtro de abajo.
Casas de gestión con fondos en «RV Europa Cap. Grande Growth»
| Casa | Fondos | Clases | Patrimonio | |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock | 4 | 52 | 3588 M | |
| BNP Paribas | 3 | 10 | 211,3 M | |
| Amundi | 3 | 3 | 643,9 M | |
| Comgest | 2 | 21 | 1869 M | |
| Allianz | 2 | 17 | 1012 M | |
| Fidelity | 2 | 11 | 1037 M | |
| La Financière de l'Echiquier | 2 | 4 | 772,2 M | |
| Columbia Threadneedle | 1 | 25 | 503,7 M | |
| Capital International Management Company Sàrl | 1 | 15 | 90,8 M | |
| Schroder | 1 | 13 | 135,1 M | |
| EFG | 1 | 11 | 131,4 M | |
| Man | 1 | 10 | 1,8 M | |
| AllianceBernstein | 1 | 9 | 140,7 M | |
| Candriam | 1 | 9 | 271,9 M | |
| Carmignac Gestion | 1 | 9 | 297,7 M | |
| Eric Sturdza | 1 | 9 | 91,1 M | |
| Seilern | 1 | 9 | 40 M | |
| Aperture | 1 | 8 | 1488 M | |
| BLI - Banque | 1 | 8 | 411,7 M | |
| Goldman Sachs | 1 | 8 | 303,6 M | |
| JPMorgan | 1 | 8 | 1099 M | |
| UBP | 1 | 7 | 4,6 M | |
| Wellington | 1 | 7 | 21,7 M | |
| abrdn | 1 | 6 | 238,9 M | |
| Vontobel | 1 | 6 | 89,8 M | |
| BNY Mellon | 1 | 4 | 20,4 M | |
| Crédit Mutuel | 1 | 4 | 644,8 M | |
| EDM Gestion | 1 | 4 | 340,7 M | |
| MSIM | 1 | 4 | 501,5 M | |
| Santalucía | 1 | 4 | 153,1 M |
Las 30 casas con más fondos, de 41 que tienen algo en esta categoría. El resto no se listan aquí; para verlas todas, filtra por categoría en el screener. Cuenta los mismos fondos que las cifras de arriba y que la tabla de abajo. Una casa es la marca, no la sociedad: las 783 entidades del catálogo se agrupan en 623 casas y cada nombre lleva a su ficha.
Fondos de la categoría
Divisa
Tipo
Ventana
